※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1Zw3mpa_ ]
作者: ptt987654321 (大谷躺平) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 勞保基金創史上最虧!投資挨批豬隊友 勞
時間: Sun Feb 12 09:09:05 2023
勞保基金創史上最虧!投資挨批豬隊友 勞動部辯這原因
記者 呂欣芷 報導
勞保基金2022全年評價後虧3529億元,創下史上最大虧損。(圖/TVBS資料照)
勞保基金去(2022)年全年評價後虧3529億元,創下史上最大虧損,有學者昨(10)日批
評勞保破產元凶是因投資,由於去年金融市場下跌,才會讓勞保破產隱而不發的病徵顯現
,「原來的神隊友變豬隊友」。對此,勞動部回應,勞保財務問題是因我國人口快速高齡
化及少子女化趨勢所致,非投資績效好壞所造成。
中華和平發展智庫總召集人鄭龍水指出,我國去年勞保基金大幅虧損,嚴重影響勞工權益
,若情況繼續惡化,勞保基金可能在2027到2028年間破產。淡江大學風險管理與保險學系
副教授郝充仁表示,先前年改只進行軍公教,未調整勞保,近年勞保基金依靠投資收益支
撐,如今股票市場慘淡,基金效益也從神隊友變成豬隊友。
勞動部昨晚透過聲明澄清,勞保財務問題是因我國人口快速高齡化及少子女化趨勢所致,
非投資績效好壞所造成。為協助穩定基金流量,政府已連續4年撥補勞保基金,今(2023
)年更將撥補金額提高至450億元,計達1170億元,也規劃疫後特別條例額外挹注,未來
仍會持續撥補,確保勞保制度穩健運作。
勞動部表示,勞保基金投資一向秉持專業的投資,長期布局於績優的投資標的,縱使受到
去年全球金融市場下跌影響,產生短期帳面損失,勞保基金自1995年勞健保分隸以來,累
積投資收益仍達5272億元,近10年平均收益達4.36%,長期投資績效穩健。
勞動部說,勞保基金投資運用資訊,均定期按月、季、半年、年公布基金規模、投資績效
、資產配置等相關訊息,相較於其他國家政府保險退休基金資訊發布更為快速透明,強調
勞保是國家辦的社會保險,由政府負最後支付責任,請勞工朋友放心。
https://news.tvbs.com.tw/life/2039655
備註:
注意!!!
勞動部說
是因為少子化繳勞保的不夠多了
然後退休的又太多了
不是因為我們投資績效不好
—
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.182.201 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1676164147.A.93F.html
※ 編輯: ptt987654321 (1.171.182.201 臺灣), 02/12/2023 09:09:51
推AustinRivers: 注意!! 36.230.232.103 02/12 09:09
推StylishTrade: 反正快破產了 沒差 111.249.199.1 02/12 09:09
→AustinRivers: 錢就夠少了 還被拿去當韭菜 36.230.232.103 02/12 09:09
噓deann: 怪少子化? 39.10.35.137 02/12 09:10
還有怪老人太多,我剛剛忘記打
推douCai: 注意!! 219.71.86.207 02/12 09:10
→AustinRivers: 拼命製造少子化的背景條件 再怪罪 36.230.232.103 02/12 09:10
→AustinRivers: 少子化 36.230.232.103 02/12 09:10
→buyala: 沒錢給就改算式阿,比照公教人員欸 49.215.11.234 02/12 09:10
推j5163124: 補助房貸房租不手軟,呵呵 106.64.184.3 02/12 09:10
噓cms6384: 賺錢的時候怎麼這原因就沒有影響 117.56.212.5 02/12 09:10
噓Jerome16: 注意123.195.172.152 02/12 09:11
噓mongi: 注意! 45.144.227.12 02/12 09:11
推BABY19831016: 果然,又是別人的錯,永遠都是別人180.217.248.105 02/12 09:11
推vin850411: 都你老那麼快+不生小孩啦122.116.150.250 02/12 09:11
推polestar0505: 注意!!烙跑了你各位自立自強!! 42.72.45.245 02/12 09:11
→BABY19831016: 的問題180.217.248.105 02/12 09:11
※ 編輯: ptt987654321 (1.171.182.201 臺灣), 02/12/2023 09:12:18
→ukif: 明明是小英少子化績效太好 49.216.225.166 02/12 09:12
噓Hao0630: 玩虧了再偷漲保費 118.161.38.24 02/12 09:12
→asdzxc001: !意注 製圖組上工了223.137.168.223 02/12 09:12
噓icem: 少子化?講笑話嗎 110.28.41.201 02/12 09:12
推ianlin1216: 去你媽的塔綠班勞動部 鬼話連篇223.136.190.129 02/12 09:13
推rererere147: 沒錯 你各位還不多繳錢啊 218.166.56.5 02/12 09:13
推AustinRivers: 以後什麼政策都可以用少子化跟高齡 36.230.232.103 02/12 09:13
→Mesenne: 注意 101.12.88.239 02/12 09:13
→AustinRivers: 化來玩了 這招式太早放 36.230.232.103 02/12 09:13
噓a31670323: 垃圾 42.73.75.145 02/12 09:13
噓KuwaK: 民進黨吃飽飽 人民餓肚子 在來說是少子化問220.135.239.109 02/12 09:14
→stevieRV: 感恩黨 2024你各位請繼續抬轎啊 118.150.49.59 02/12 09:14
→KuwaK: 題220.135.239.109 02/12 09:14
推tkhan: 注意,蘇光頭跑了 223.140.92.178 02/12 09:14
噓riker729: 鬼扯 前年大賺就沒少子化問題 1.169.228.67 02/12 09:14
→riker729: 難不成去年突然少子化? 1.169.228.67 02/12 09:15
推ab2u04fu4ab: 注意!!! 59.102.217.129 02/12 09:15
噓testutw: 是在臭廢物英嗎?欸欸側翼快來出征123.192.178.162 02/12 09:15
噓mcucte: 萬四萬五護盤,到底是給黨還是外資賺,真 118.165.71.252 02/12 09:15
→mcucte: 是穩吃台灣人血汗錢的操作 118.165.71.252 02/12 09:15
噓miliq: 周六晚上趕忙回應:都是they的錯啦 101.136.4.110 02/12 09:16
推gn01948540: 永遠都是they的錯 49.217.238.162 02/12 09:16
噓UriahFan: 哈哈哈哈哈,笑死,你經濟部的報表,在 36.231.197.109 02/12 09:16
→UriahFan: 獲利時會蠢到把領走的錢算進虧損?只有 36.231.197.109 02/12 09:16
噓taikouhncheu: 注意,少子化大成功! 114.32.161.148 02/12 09:17
推em4: 那算誰的鍋? 27.53.73.75 02/12 09:17
→UriahFan: 現在想甩鍋的時候才會這樣說吧 36.231.197.109 02/12 09:17
→mcucte: 知道少子化還炒房炒到爽,真他娘的民進黨 118.165.71.252 02/12 09:17
噓qaz223gy: 在那邊騙 去年投資虧多少敢不敢說 118.171.25.219 02/12 09:17
→wugi: 注意!還動啊 101.138.30.244 02/12 09:17
推a0986188522: 注意 1.200.7.64 02/12 09:17
噓davidrockcom: 「預測的假設條件是接下來每一年投 219.68.27.15 02/12 09:18
→davidrockcom: 資市場都承受2022一樣虧損,你想想 219.68.27.15 02/12 09:18
→davidrockcom: 看乾五可能?」 219.68.27.15 02/12 09:18
→polo5615: 少子化辦公室 出來面對 彌補缺口 114.136.44.94 02/12 09:19
推mis1114: 少子化沒新的人騙 219.86.10.213 02/12 09:19
噓small91051: 漲的時候就注意,虧就裝死,渾蛋 49.217.137.48 02/12 09:20
推eiyuwu25: 抗中保台。自己選的菜桶111.253.177.124 02/12 09:21
→neoa01: 民進黨不倒,勞保一定倒。 勞保改革騙票223.136.253.156 02/12 09:23
→neoa01: 騙了快七年了,還在擺爛不作為,坑殺年輕223.136.253.156 02/12 09:23
→neoa01: 人,每年又拿台灣人的錢幾百億幾百億的去223.136.253.156 02/12 09:23
→neoa01: 填坑,加速拖垮台灣223.136.253.156 02/12 09:23
噓cchart: 不改革放任破產?還是擺爛說下一任的事? 42.79.135.166 02/12 09:27
→wugi: 領走跟繳的也列? 101.138.30.244 02/12 09:27
噓jil: 少子化不也是你這政府造成的 自作孽 111.253.235.77 02/12 09:27
推yayawoliyau: 太棒了快年金改革,繳多領少延退 42.77.103.24 02/12 09:28
→cchart: 爛黨政府,嘴騙愛台灣,民粹式施政害台灣 42.79.135.166 02/12 09:28
推FA88124: 小英政績+1 219.71.61.136 02/12 09:30
推cms6384: 根本沒入袋的東西還敢說政府幫你賺 笑死 117.56.212.5 02/12 09:32
噓tsungmou: 灑幣補貼炒房、護盤劫貧濟富不手軟,掏 111.80.251.175 02/12 09:35
→tsungmou: 空國庫再怪人民不爭氣。 111.80.251.175 02/12 09:35
→internate100: 兩碼子事也可以講,漬漬180.217.147.129 02/12 09:35
噓horizonsk: 你各位自己要變老的 不要怪政府 45.64.232.15 02/12 09:38
噓sheep0121: 操盤的智障應該死刑吧,賠了多少他們 218.172.123.26 02/12 09:38
→sheep0121: 知道嗎? 218.172.123.26 02/12 09:39
→jaseman: 可以收掉了 27.242.198.100 02/12 09:39
推a2006003: 党沒有錯都是they的錯223.138.213.197 02/12 09:42
推srxteam0935: 注意! 223.137.53.161 02/12 09:43
→scott032: 少子化又是誰的問題 還不是政府 36.237.223.113 02/12 09:46
→scott032: 拿別人血汗錢去投資是在哭邀三小 36.237.223.113 02/12 09:47
→RozenMaidenI: 歷年投資績效都有公布 有啥好吵的 223.139.21.135 02/12 09:50
→RozenMaidenI: 不投資國家 放定存嗎 那退休金可以 223.139.21.135 02/12 09:51
→RozenMaidenI: 準備砍半了 223.139.21.135 02/12 09:51
推ZXCVBNM9999: 少子不就是你炒房黨搞的? 180.177.1.119 02/12 09:54
噓sid3: 給你勞保再多錢 投資績效負的有屁用 1.160.204.184 02/12 09:55
噓kit279: 勞動部死不改勞保 噁心 223.139.148.22 02/12 09:56
推adk147852: 你不坦還直接臭政府少子化 太勇了吧 36.238.59.15 02/12 09:56
推cpkjacky: 操盤手的手,往內或往外,沒人知 182.155.160.61 02/12 10:06
噓iamleaf47: 不要護航股市就不會虧損了 49.216.236.245 02/12 10:27
推dog321: 都怪少子化 61.230.57.78 02/12 10:27
→ZhouGongJin: 萬點護什麼盤呢?是給特定人士跑吧 101.137.145.27 02/12 11:00
推sa13961387: 注意,被退休的不知道有多少 101.10.104.162 02/12 11:00
噓scamprandy: 資本大到可以操作市場 竟然還虧錢? 42.76.152.33 02/12 11:19
→scamprandy: 跟我說沒有貓膩 放屁 42.76.152.33 02/12 11:19
推uyangpong: 還好我都不繳 101.12.45.48 02/12 11:34
推jesperlu: 少子化?那前年怎麼大賺的 27.242.224.185 02/12 11:34
→walinama: 3529垃圾朕腐 什麼時候下台!? 111.249.90.203 02/12 11:37
噓fm0204: 賺錢喊注意!虧錢喊老人太多惹 110.30.40.113 02/12 11:49
推revise: 注意!!! 42.73.21.213 02/12 11:50
噓andken: 注意223.136.206.232 02/12 11:54
噓etonlouis: 民進黨一定要讓它倒 27.53.169.234 02/12 11:59
噓twen215: 不會解決問題只會製造問題又推給人民, 39.9.165.131 02/12 12:07
→twen215: 要你們這些政客有什麼屁用 39.9.165.131 02/12 12:07
→St3480: 民進黨真的有夠爛 可悲 122.117.174.25 02/12 12:07
推b23053812: 綠能兒恍然大悟! 114.37.215.117 02/12 12:14
→x32163216: 少子化絕對跟房價太高無關 101.10.15.80 02/12 12:17
→jj782995: 股市萬6還能虧到哪 114.26.187.108 02/12 12:20
→xo1100: 確定不是搬運什麼東西嗎 223.141.44.76 02/12 12:27
→broodkey: 少子化辦公室:??? 101.10.59.243 02/12 12:30
→BlueBlueLuu: 年底不是漲很多 還能賠錢 42.77.165.173 02/12 12:30
噓dangurer: 民進党只會找理由 114.25.94.192 02/12 12:38
推hugo363: 垃圾 42.76.227.169 02/12 12:47
推sithchai: 注意!注意還酸啊! 42.76.101.132 02/12 12:50
推sotbc: 唉 垃圾不分藍綠 106.105.191.8 02/12 12:54
推caumu: 死不改還有理由啊 114.24.202.192 02/12 12:56
推yuanhy63: 年年創虧損最高 沒關係啦高官權貴能下 111.71.121.37 02/12 13:06
→yuanhy63: 車就好 111.71.121.37 02/12 13:06
推jeteess: 萬八護盤,垃圾蔡英文 114.136.242.54 02/12 13:11
推vb128252: 找藉口 1.174.27.188 02/12 13:14
→douxid: 投民進黨舒服,台灣人退休金改領糧票吧!223.141.231.109 02/12 13:17
→a90610: 蘇真慘,真的害慘台灣 223.136.42.187 02/12 13:43
噓wsxe2007: 台灣就老人太多啊 看了就討厭 1.200.141.158 02/12 13:44
噓kevin59666: 樓上遲早也會變老人 不知道在講什麼廢223.140.173.201 02/12 13:58
→kevin59666: 話 真的可憐223.140.173.201 02/12 13:58
噓abxyz4563: 少子化跟績效有關?118.165.223.106 02/12 14:06
推x7834210: 注意 政府替你賠了幾千億 101.9.98.9 02/12 14:08
噓onedaymor: 注意223.136.176.219 02/12 14:21
噓sherrysj: 寧願錢沾8800億 45.144.227.38 02/12 14:34
推warren123: 注意 49.216.29.32 02/12 14:53
噓MK47: 怎麼不去死 111.82.185.46 02/12 14:59
推indows123: 別人的錢,怕什麼 27.247.35.78 02/12 15:00
噓gn02218236: 問你們怎麼保護勞工的啊 是保護老闆吧 126.182.236.23 02/12 15:27
噓colenken: 聽你放屁 1.200.6.119 02/12 16:13
推bbyy: 所以為什麼亂發錢 不拿去補勞健保的洞… 39.15.48.40 02/12 17:01
噓matlab1106: 都是they的錯 36.236.36.13 02/12 17:11
推NDSLite: 注意,賠了4000億 111.71.214.26 02/12 17:12
推AN94: 注意 27.240.194.75 02/12 17:12
噓TUMUASHUN: 注意223.137.183.183 02/12 17:19
→pigc: dpp style,不意外 27.51.104.38 02/12 17:20
噓OBJmk2: 再拿錢炒高端啊(?) 223.136.38.169 02/12 17:22
推final587: 注意‼ 223.136.156.53 02/12 17:25
噓Yelich: 注意 27.242.196.229 02/12 17:25
推chachayu: 注意!注意還動 101.137.66.35 02/12 17:28
噓obdv: 翻譯:政府太廢118.170.224.217 02/12 17:29
推tomalex: (′・ω・‵) 注意! 59.115.167.91 02/12 17:32
推dream1124: 注意 不滿40歲的還有幾年可以跑? 36.227.207.167 02/12 17:41
推wolve: they的錯 101.12.89.100 02/12 17:43
→tim910282: 蘇之前說幫你賺的時候台灣人數多少? 42.75.122.104 02/12 18:10
推suesuesue88: 注意 101.9.109.88 02/12 18:19
推BIOS: 說注意了還動 58.114.8.157 02/12 18:24
噓after1: 哈哈哈 42.72.136.36 02/12 18:28
→vicdecx: 都是they的問題 少子化辦公室cue你了 111.71.105.118 02/12 18:33
推henn: 注意!!114.140.128.116 02/12 18:36
推t1l31l3: 笑死 拉到1995了 49.216.128.199 02/12 18:49
噓system303179: 不然投資賠的那些是怎樣 111.82.126.219 02/12 18:55
推JT0624: 政府是廢物 36.233.105.94 02/12 18:56
→JT0624: 賺的時候是功勞 賠的時候不甘你事 就是堆 36.233.105.94 02/12 18:57
→JT0624: 廢物 36.233.105.94 02/12 18:57
→t1l31l3: 複利定存都比你投資強 49.216.128.199 02/12 18:58
→t1l31l3: 快20年+5000億 1年賠回去3500億 49.216.128.199 02/12 18:58
噓MSmax: 注意 幹x娘民進黨 114.39.157.87 02/12 19:09
推gusser: 民進黨毫無遠見又愛貪污 59.127.206.124 02/12 19:42
推bwnzer: 注意還動啊! 220.143.179.47 02/12 19:44
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: skyyo (27.52.192.238 臺灣), 02/12/2023 19:44:50
1F→GEoilo: 房價、貪腐、蛋價通通都是高齡化跟少子化的錯?爛綠圾! 02/12 20:20
2F推bluekizuki: 去查查看各國股市2022年跌多少… 02/12 20:39
文章来源於PTT實業坊: Fw: [新聞] 勞保基金創史上最虧!投資挨批豬隊友 勞 PTT Dcard 求職評價 天眼通 產品 錄取 內湖 討論 明門實業 企業 視訊 1111 明門公司 跨國 面試 集團 ptt 薪資待遇 薪水 工作環境 求職者 找工作 評價 離職 經驗 心得 天眼通 感想 人資 wonderland 嬰兒 嬰幼 履歷 加班 好評 福利 業務 專員 行銷 管理 負評 新鮮人 比薪水 dcard 婦幼 104 員工 人力銀行 徵才 求才 產品