[新聞] 110年薪資中位數出爐!高低薪差距4.09倍

作者: peterlin495 (專業果粉O’_’O) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 110年薪資中位數出爐!高低薪差距4.09倍
時間: Wed Dec 21 23:22:25 2022
備註請放最後面 違者新聞文章刪除
1.媒體來源:
※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單)
※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許
聯合
2.記者署名:
※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天
※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社
記者陳素玲
3.完整新聞標題:
※ 標題沒有完整寫出來 —> 依照板規刪除文章
110年薪資中位數出爐!高低薪差距4.09倍六年來首擴大
4.完整新聞內文:
※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規
主計總處今天公布110年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為50.6萬元,較前一年小
增0.5萬元,增幅1%;全年平均總薪資67.0萬元,前一年增加3.02%,則是近三年最高。不過
各項數據都顯示薪資所得差距拉大,包括有68.31%受僱員工年收入未達平均總薪資,比率創
新高;總薪資最高前10%與最後10%薪資差距擴大為4.09倍,也是自105年起差距縮小後,近
六年首次差距擴大。
110年受僱員工總薪資中位數50.6萬元,平均每月約4.2萬元,若以110年全體受僱員工平均
人數813萬人,意味有半數、406.5萬人每月收入不到4.2萬元。另外則有68.31%、約555萬名
受僱員工,全年總薪資未達全體總薪資67.0萬元。
主計總處表示,110年因為疫情影響內需產業,但全球經濟回溫,出口成長暢旺,影響受僱
員工薪資狀況。110年工業及服務業受僱員工全年總薪資(含經常性與非經常性薪資)中位
數50.6萬元(平均每月約4.2萬元),較109年增加1.00%;總薪資平均數67.0萬元、年增3.0
2%,以近十年來來看,只有103年、107年及110年增幅高於3%。
官員表示,110年疫情對產業衝擊大不同,從各行業別薪資中位數成長情形明顯看出。各行
業中,以電子零組件製造業薪資中位數72.5萬元、增加9.33%最多,其次是電腦電子產品及
光學製品製造業薪資中位數74.1萬元、成長7.82%;另外金融保險業102.3萬元、增幅5.65%
排名第三。但是受疫情影響較大,且部分工時員工較多的產業,如術娛樂及休閒服務業、住
宿及餐飲業、其他服務業、教育業(不含小學以上各級公私立學校等)等,薪資中位數都未
達40萬元,而且較前一年減少。
不過110年未達平均薪資比率68.31%,較前一年67.88%更高,顯示雖然薪資中位數提高,但
未達平均數比例反而增加。主計總處官員表示,主要是110年因為出口產業佳,高薪的人領
到較高的年終獎金與業績獎金, 因此拉高平均薪資,也將整體薪資中位數也拉高,但疫情
影響基本工資調幅,低薪資成長幅度跟不上全體平均薪資成長,總薪資未達平均數。
此外,若將受僱員工總薪資由小至大排列後,按人數等分為10組,分為從最高薪到最低薪分
為十等分位數,110年前10%級距平均總薪資122.4萬元,但最後10%級距全年總薪資為29.9萬
元,兩者差距4.09倍, 較109年的4.00倍擴大,也是自105年倍數逐年縮小後,首次擴大。
官員表示,主要也是疫情因素,因為去年有些產業非常差,且基本工資調幅少,但出口產業
薪資所得增加多,拉大兩者差距。但此處是指薪資所得差距擴大,不是家庭所得,所以不能
說是貧富差距擴大。
另外110年中位數對平均數比值為0.756,低於109年的0.771,也是自102年以來逐年下降,
反映出平均總薪資成長率,高於中位數總薪資之成長率。資料顯示,110年總薪資平均數較1
02年成長20.83%,高於中位數增幅14.03%。
以年齡層觀察,未滿25歲者因多屬在學打工或初入職場階段,全年總薪資中位數為35.9萬元
較低,但隨年齡增長而提高,40至49歲增至58.3萬元最高,至65歲以上因多屬退休人口二度
就業,總薪資中位數降為41.0萬元;若與109年比較,40至49歲者年增幅2.33%最高,50至64
歲者亦增2.00%,未滿25歲者因多從事內需服務業,受疫情影響僅增0.09%。
5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊
https://udn.com/news/amp/story/7238/6855488
心得
只有半導體業薪資成長而已其他都苦哈哈
年薪資未達67.0萬元,要多久才能買房子
鍵盤人人年薪千萬 都帳面上沒有的對巴

Sent from my iPhone 13 Pro Max
PiTT //PHJCI

※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.245.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1671636148.A.E6B.html

eeewwweeewww: 一堆做吃的年薪300萬 根本不列入 114.34.12.25 12/21 23:22
gay7788: 蔡英文政績+1118.170.126.182 12/21 23:22
bonfferoni: 經濟20年來最好 8+9開保時捷 118.232.104.65 12/21 23:23
eeewwweeewww: 我朋友花園夜市擺攤 月入30萬 114.34.12.25 12/21 23:23
eeewwweeewww: 國小同學跑外送 月入10萬以上 114.34.12.25 12/21 23:23
freeclouds: 只有半導體業薪資成長而已其他都苦哈 1.200.77.96 12/21 23:23
eeewwweeewww: 高中同學工地蓋房子 日薪5000 114.34.12.25 12/21 23:24
sammy98: 我隔壁小朋友美國開卡車一個月28萬 175.98.11.205 12/21 23:24
mopepe5566: 我都盡量合法節稅,不想繳給黨亂撒 101.10.94.12 12/21 23:24
mopepe5566: 隔壁幼稚園小朋友拍抖音,月五十萬 101.10.94.12 12/21 23:24
Calcifer: 年薪資未達67.0萬元,要多久才能買房子 122.118.42.137 12/21 23:24
eeewwweeewww: 我叔叔高雄開聯結車 月入15萬 114.34.12.25 12/21 23:25
TheAvenGer: 竟然有這麼多低薪 出乎意料 123.193.156.87 12/21 23:25
KCKCLIN: 對阿 幾百萬都是地下經濟XD 49.213.248.4 12/21 23:25
bigwun73: 紙紮屋不貴 218.210.43.60 12/21 23:25
obovqq: 我親戚開計程車保底10萬☺ 27.51.0.115 12/21 23:25
KCKCLIN: 鍵盤人人年薪千萬 都帳面上沒有的對巴 49.213.248.4 12/21 23:25
KCKCLIN: 我朋友的朋友賣吃的每個月都幾百萬 49.213.248.4 12/21 23:26
KCKCLIN: 國小畢業工地都日薪一萬惹 49.213.248.4 12/21 23:26
ikaros5566: 車站附近乞丐月入30萬 42.79.9.106 12/21 23:27
huikmn: 風俗業、博弈業都沒列入 49.159.254.237 12/21 23:27
ikaros5566: 要吹都來吹 42.79.9.106 12/21 23:28
ASEVE: 洗地的最近真多 114.32.115.188 12/21 23:29
obovqq: 我朋友熊貓小組長 跟我說他月入15萬☺ 27.51.0.115 12/21 23:29
tudo0430: 菜症腐症雞 101.10.10.87 12/21 23:30
VERGIR: 八卦連回文都不能講真話了 49.217.241.149 12/21 23:30
cook321: 吹牛大賽開始 223.136.85.205 12/21 23:30
freeclouds: 怎麼不說詐騙集團都日收百萬 1.200.77.96 12/21 23:31
obovqq: 我跟他說薪資單借我看 他不給看就是了☺ 27.51.0.115 12/21 23:31
MixBear: 不敢正視貧富差距過大 裝死看不到115.165.193.166 12/21 23:32
MixBear: 爛政府 自己數據還不敢正式115.165.193.166 12/21 23:32
pchion2002: 每個都朋友 可憐啊 27.242.41.24 12/21 23:33
violetish: 屯房收租仔:(挖鼻孔)他們在說啥? 220.133.126.72 12/21 23:33
ohrring: 我朋友在路邊講笑話月入千萬 42.79.175.108 12/21 23:33
ohrring: 我知道的阿姨撿回收撿到一棟房 42.79.175.108 12/21 23:34
phantasystar: 我朋友開洗車廠月入1000萬 114.25.91.11 12/21 23:35
ohrring: 我朋友弟弟外送,努力跑時薪一萬 42.79.175.108 12/21 23:35
obovqq: 還有還有 我叔叔賣海鮮 年薪200多萬☺ 27.51.0.115 12/21 23:36
m13211: 我朋友路邊曬太陽一秒一億 58.115.126.57 12/21 23:36
camel0726: 幹嘛拿誰出來比,說自己是多少就好 114.32.248.235 12/21 23:36
ahw12000: 我朋友阿吉志願役出身 現在在當關白 114.27.196.22 12/21 23:36
ohrring: 我朋友撿回收撿到竹科工程師月入百萬 42.79.175.108 12/21 23:38
final9711: 我朋友在路邊攤賣到破產也沒列入阿 220.141.16.128 12/21 23:39
final9711: 一堆人只會講高的 直接無視低的 220.141.16.128 12/21 23:39
Justinchen: 我表姐夫在聯發科當處長 年薪破千萬223.141.177.241 12/21 23:41
tinhanho: 我朋友運彩賽到 月入2000萬 36.224.155.134 12/21 23:42
chiangww: 才4.09倍?你信? 114.34.62.92 12/21 23:42
obovqq: 慘的也有 我當導遊的叔叔今年可能20都沒 27.51.0.115 12/21 23:43
theshape87: 我朋友當企業小主管,年收500萬輕鬆223.137.125.244 12/21 23:43
obovqq: 兩個叔叔可能差10幾倍 幫QQ 27.51.0.115 12/21 23:44
jsie: 政府沒騙人,GDP都在蔡英文跟民進黨口袋 1.172.100.120 12/21 23:45
youccyou987: 我朋友海森堡日收十萬美金 27.242.168.115 12/21 23:47
neoa01: 意外嗎? 223.138.147.13 12/21 23:48
neoa01: 台灣生不如死,民進黨經濟20年來最好 223.138.147.13 12/21 23:48
redbeanbread: 經濟最好218.173.143.103 12/21 23:50
DarenR: 20年來經濟最好?是政客垃圾口袋最飽吧? 106.64.152.232 12/21 23:50
cons: 中位數增1% 物價增幾%? 111.83.207.110 12/21 23:51
jo4: 我跑友每天打跑 月入20000K 114.27.140.230 12/21 23:52
bill0205: 很多地下經濟行業沒辦法統計 這些都是 114.36.33.39 12/21 23:58
bill0205: 死薪水的 114.36.33.39 12/21 23:58
bill0205: 多的是沒繳稅的 114.36.33.39 12/21 23:59
jsie: 感謝蔡英文詐騙產業鍊上兆,正當人民生不如 1.172.100.120 12/22 00:01
Sanco: 我朋友跪下來賺錢 月薪九萬 1.165.23.208 12/22 00:04
HeavensFeel: 中位數50萬…………= = 27.51.57.22 12/22 00:06
sexy1128: 我也會說,我朋友開計程車保底月入90,00 114.26.0.51 12/22 00:17
sexy1128: 0 114.26.0.51 12/22 00:17
helloffx: 我朋友賣金紙的月入自己燒要多少有多少 1.200.25.97 12/22 00:27
a3214788: 唬爛開聯結車15萬 我怎麼都沒領過這個價 36.239.213.155 12/22 00:30
a3214788: 錢 叔叔那裡缺人ㄇ 找我 36.239.213.155 12/22 00:30
NiMaDerB: 中位數不是平均年薪300嗎? 49.158.32.44 12/22 00:33
NiMaDerB: Ptt隨便抓一個出來 最爛的都300了 49.158.32.44 12/22 00:33
huk40199: 年收沒破千萬很難過像人的生活吧…… 111.83.211.220 12/22 00:35
huk40199: 這統計是真的假的 111.83.211.220 12/22 00:35
drajan: Ptt鄉民是不是搞不懂收入跟薪水的差別? 41.59.97.56 12/22 00:36
creatsy: 貧富差距越來越大了 可憐韭菜 114.44.146.76 12/22 00:42
Refauth: 主計總處:只差4.09倍而已啦! 118.169.52.176 12/22 00:58
gary82gary: 奇怪,路上一堆名車哪來的?因為窮人 112.78.71.23 12/22 01:00
gary82gary: 逃不了稅所以都實報? 112.78.71.23 12/22 01:00
WWIII: 難怪女的去直播 男的去詐騙111.241.180.127 12/22 01:00
arcysaint: 一堆領現金根本查不到,還能領低收入 36.230.47.45 12/22 01:03
arcysaint: 戶補助,政府要不要好好管一管? 36.230.47.45 12/22 01:03
moto000: 慘 7天假還被a走 42.73.73.126 12/22 01:09
expertsaid: 囤房免稅收租仔笑而不語 114.137.43.173 12/22 01:48
s762ok: Ptt 不是都300+? 98.237.136.175 12/22 01:50
Lowpapa: 50萬 房子1500萬起跳 笑死 36.231.76.224 12/22 02:13
babyalley: 中位數50萬 房價多少呢??想想真是可 42.73.28.170 12/22 02:21
babyalley: 悲欸 42.73.28.170 12/22 02:21
hidewin200: 快笑死XDDDD 大家朋友好多 114.34.239.79 12/22 02:40
Edge5566: 這幾年很多房仲賺翻…還有開Porsche… 49.216.20.34 12/22 03:09
Edge5566: 連來噴油漆補土的師傅都開新BMW… 49.216.20.34 12/22 03:09
wsx7516twtw: 快七成的人不到平均薪資 101.9.113.137 12/22 03:10
freakclaw: 這邊都年薪百萬 1.200.129.111 12/22 03:12
a26833765: 物價漲多少啦 203.163.194.68 12/22 03:21
pttouch: 貧富差距擴大,民生必需品通膨,執政者123.193.197.147 12/22 03:23
pttouch: 繼續裝傻充愣,信徒還有37%123.193.197.147 12/22 03:23
AirLee: 37%都飲食無虞的 101.9.131.190 12/22 05:08
carlos159357: 哇,一堆留言我朋友,奇怪了怎麼沒223.140.148.172 12/22 05:34
carlos159357: 有自己年薪多少拿出來講阿223.140.148.172 12/22 05:34
fony1029: 不是平均6萬2 不敢吹了後 218.172.124.8 12/22 06:24
q123212: 所以啊 外送 計程車 小吃要想辦法收稅了 27.247.73.222 12/22 06:25
q123212: 吧!不然怎麼知道真正中位數? 27.247.73.222 12/22 06:25
twmacaron: 4.09倍的睪丸!!!!!!! 39.12.9.35 12/22 06:32
x23602360: 唉 114.140.96.233 12/22 07:07
CTTSAI: 詐騙不入列,比統計都更高,ee園區就是越 218.35.184.209 12/22 07:08
CTTSAI: 壞過越好 218.35.184.209 12/22 07:08
qilar: 110年???? 112.78.79.255 12/22 07:10
frice: 很多低能兒不懂 薪資 的意思吧114.136.185.206 12/22 07:20
olivewood: 前10%才122萬?? 37.120.207.190 12/22 07:46
jasonkey123: 真的笑死版上整天吹自己年收2,3萬… 118.169.12.14 12/22 08:01
fir191938: 我朋友 我朋友 我朋友~ 223.137.79.123 12/22 08:01
jasonkey123: 現在真相大白了,還薪資超車日本嘞… 118.169.12.14 12/22 08:02
zenfone5566: 這是有在繳稅的笨蛋們的薪資報告 沒114.136.245.239 12/22 08:03
zenfone5566: 在繳稅的數字可沒那麼小氣114.136.245.239 12/22 08:03
assunny1012: 前10%平均才122萬?太扯 117.56.71.157 12/22 08:04
ken720331: Ptt沒年收300萬都是貧窮 101.10.15.24 12/22 08:06
Dia149: 我隔壁鄰居的阿公的小孩炒樓炒股炒幣沒有 114.43.121.123 12/22 08:07
Dia149: 算在裡面 114.43.121.123 12/22 08:07
clopine50: 大家都知道地下經濟蓬勃 219.70.222.189 12/22 08:11
finaleWL: 後10%比前10%扯多了 後10%幾乎是代表領 180.217.150.47 12/22 08:12
finaleWL: 最低薪資 問題是哪來這麼多最低薪資工作 180.217.150.47 12/22 08:12
clopine50: 詐騙仔、茶姊、魚妹四處都是怎麼統計 219.70.222.189 12/22 08:13
finaleWL: 連超商都比最低薪資高好幾千 根本想不到 180.217.150.47 12/22 08:14
finaleWL: 有什麼是最低薪資 這是有考慮打工嗎 180.217.150.47 12/22 08:15
caesarh: 我朋友做詐騙的 月薪49萬460元220.132.243.118 12/22 08:16
Kaids: 薪資有把分紅計入嗎? 76.144.54.191 12/22 08:20
jim272272: Ptt都鍵盤富豪不意外223.139.206.121 12/22 08:22
evilhorn: Ptt中位數3000萬,100萬赤貧 42.76.205.251 12/22 08:27
zxcv3147: 我朋友66歲單身千金大小姐 月入80萬101.137.175.166 12/22 08:27

※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cjol (219.70.228.141 臺灣), 12/22/2022 23:37:10
※ 編輯: cjol (219.70.228.141 臺灣), 12/22/2022 23:38:22

1Fnesibe: 越來越香港化了 房價高 不同同溫層越差越多 12/23 07:46
2Ftteeccddyy: 沒繳稅的沒算進去 這中位數根本不準 12/23 08:01
3Fsupereva: 怎麼會有中位數想要買房子的 你以為房子有很多輪得到 12/23 14:53
4Fsupereva: 中位數? 12/23 14:53
5Ftrij: 就說是薪資了拿開店擺攤炒股收租當師傅的說是文盲喔XD 12/23 15:29
6Fmcumaple: 支那太監二毛 月薪3000人民幣(台幣約13000)高薪 12/23 15:44
7Fgeorgio: 中位數50萬算蠻符合現實的 12/23 17:43
8Ffansla: 一堆人說什麼菜市場或是賣吃的 12/23 21:55
9Ffansla: 你覺得一般人專職有可能嗎? 12/23 21:55
10Fcalase: 台灣這個四倍的差距說真的還是不大 12/24 12:52

文章来源於PTT實業坊: [新聞] 110年薪資中位數出爐!高低薪差距4.09倍 PTT Dcard 求職評價 天眼通 產品 錄取 內湖 討論 明門實業 企業 視訊 1111 明門公司 跨國 面試 集團 ptt 薪資待遇 薪水 工作環境 求職者 找工作 評價 離職 經驗 心得 天眼通 感想 人資 wonderland 嬰兒 嬰幼 履歷 加班 好評 福利 業務 專員 行銷 管理 負評 新鮮人 比薪水 dcard 婦幼 104 員工 人力銀行 徵才 求才 產品