作者: seiya2000 (風見) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 蔡英文:有計畫每年調高基本工資
時間: Sun Aug 14 14:17:04 2022
1.媒體來源:
蘋果
2.記者署名:
蔡宜彣/台北報導
3.完整新聞標題:
蔡英文:有計畫每年調高基本工資 「政府一定排除萬難」
4.完整新聞內文:
疫情延燒,總統蔡英文今日(6日)下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」,
她指出政府已經連續6年調漲基本工資,且政府確實有計劃希望每年都調高基本工資,對
於受疫情衝擊的中小企業,若再調高基本工資有困難時,政府也會提供協助,政府一定會
排除萬難,務必讓最低工資能持續往上調升。
蔡英文致詞表示,全國產業總工會成立到現在,已經有20多年的歷史。一路走來一直扮演
為產業勞工發聲的重要角色,對於政府的許多勞動政策,也經常給予很多重要的建議,讓
全國勞工權益能夠持續提升;提升勞工權益,也是執政團隊一直努力的目標。
蔡英文出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」。總統府提供
蔡英文說,政府連續6年調高基本工資,也推動專法,讓職災保障體系更周全,且政府確
實是有計畫地希望每一年都能調高基本工資,有時候確實碰到困難,比如在疫情期間,很
多行業受到影響,但她要感謝行政院團隊,排除萬難,即便在疫情期間,還是調高了基本
工資。
蔡英文提到,對於受疫情衝擊較大的中小型企業,明門在調高基本工資有困難時,政府也
會提供協助,讓調高基本工資成為政策中非常重要的一環,相信在場很多夥伴也都希望政
府在調高基本工資上,能有一貫性且連續性的做法,政府一定會排除萬難,務必讓最低工
資能持續往上調升。
蔡英文說,《勞工職業災害保險及保護法》已在上個月正式上路,對於災前預防、災害補
償以及災後重建,都提供更健全的機制和保障;另外從今年1月開始,父母可以同時請領
育嬰留職停薪的津貼,津貼額度也從6成提高到8成,可以促進更多男性一起參與家中的照
顧工作,也能讓勞工朋友在育嬰留職停薪期間,有更充裕的經濟支持。
她也指出,知道大家都很關心疫情對勞工朋友的影響,從2020年開始,政府推動一連串的
措施,協助企業能夠維持員工的薪資、提供員工訓練課程。對於沒有固定雇主的勞工,也
提供津貼,來度過困難的時刻;政府也執行各項計畫,協助失業或是有貸款需求的勞工,
幫助大家降低經濟壓力。
蔡英文指出,這些紓困措施投入的預算超過1170億元,提供勞工朋友的協助,達到592萬
人次,所協助的事業單位則有7.5萬家次。政府也會持續檢討修正,並且配合紓困條例延
長這些措施,提供勞工朋友更多支持,協助大家一起度過疫情的挑戰,希望能更積極來促
成《最低工資法》,可以順利在立法院通過。
5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結:
https://www.appledaily.com.tw/politics/20220606/KUTXMDWWDJFL5OPEXYAXBNIWW4/
心得:
基本工資又要調漲了,今年雞排已經破百了
明年會看到珍珠奶茶也破百嗎
—
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.212.161 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1660457829.A.EA9.html
推amordelcor: 推 111.71.65.220 08/14 14:17
噓chadmu: 第一天執政逆 垃圾滾 220.129.210.47 08/14 14:17
→nikewang: 結果年輕人寧願去柬埔寨當豬仔112.164.101.114 08/14 14:17
推chkao: 物價繼續衝吧! 1.171.43.89 08/14 14:17
推gulugulupp: 一次漲足20%~30%好嗎 幹118.233.144.115 08/14 14:17
噓yangweiisi: 辣味空心菜 118.171.97.227 08/14 14:17
推haykin: 投錯人了,爛爆 1.164.85.251 08/14 14:17
→firemothra: 年輕人的選票。來了 114.40.32.106 08/14 14:18
噓achiow: EE不捨美利堅… 1.200.11.3 08/14 14:18
噓rindesu: 民進黨別再騙 101.12.28.7 08/14 14:18
噓wt5566: 薪水漲完 物價漲 不斷通膨循環 61.224.144.106 08/14 14:18
噓jil: 你物價漲得比基本工資還快 越做越窮 下去吧111.253.222.184 08/14 14:18
推dangercat5: 舊聞…什麼不是舊聞? 111.248.173.9 08/14 14:18
→nikewang: 民進黨想要過什麼法案 不都是1分鐘直接112.164.101.114 08/14 14:18
噓NEKOWORKi: 幹又要漲 111.71.214.144 08/14 14:18
推gginin007: 物價漲更多 經濟二十年來最好 111.243.13.151 08/14 14:18
→tom77588: 提高基本工資,爽到外勞,萬物漲起來 114.136.76.22 08/14 14:18
→RisingTackle: 一顆茶葉蛋18元,看來還不夠 211.76.91.90 08/14 14:18
噓birdman5656: 詐騙黨 114.136.78.151 08/14 14:18
→nikewang: 闖關成功嗎? 蔡豬鼻在那演什麼112.164.101.114 08/14 14:19
推amare1015: 大推阿 然後物價繼續漲 這就是我要看的 111.251.145.90 08/14 14:19
→asq176: 到底誰在領基本工資 42.77.90.2 08/14 14:19
噓Ryo5566: 817選出這種很悲哀 1.162.173.75 08/14 14:19
→nikewang: 南部很多都在領基金工資啊 例如外包的博112.164.101.114 08/14 14:20
噓swommy: 聽說執政六年了耶 還在喊口號喔 口水喔 42.73.221.18 08/14 14:20
噓Lenney33: . 59.115.184.253 08/14 14:20
→andy50814: 台灣老闆的外勞又要加薪啦101.136.191.187 08/14 14:20
→nikewang: 物館或美術館展場人員 薪水約27500左右112.164.101.114 08/14 14:20
噓x001611: 無能治國 1.164.242.247 08/14 14:21
→nikewang: 扣掉每月1300左右的勞健保自付額 實領約112.164.101.114 08/14 14:21
→nikewang: 26500112.164.101.114 08/14 14:21
噓scoop: 物價漲 114.32.49.31 08/14 14:21
→starlitfish: 甲賽 物價一起漲有屁用 1.170.11.7 08/14 14:21
噓lird: 外籍的超hi的 49.217.133.223 08/14 14:21
→purin3333: 雞排200塊不遠了嗎? 123.252.0.86 08/14 14:22
噓mysterydream: 先壓物價吧 滾118.169.140.207 08/14 14:22
→starlitfish: 要降房價台灣才有就好嗎 1.170.11.7 08/14 14:22
噓meac: 物價也漲啊 沒用 42.77.195.115 08/14 14:23
噓zweihander99: 唉,執政六年只會這個 42.73.155.66 08/14 14:23
噓mike42: 底層過年可以跟親戚炫耀了 111.246.158.43 08/14 14:24
推zzro: 我執政的話不論經濟好壞 每年都調升 58.115.155.145 08/14 14:24
噓ThisisLongID: 滿腦子用提高基本工資當政績 沒考慮 1.171.226.18 08/14 14:24
→zzro: 1塊也算升就是 58.115.155.145 08/14 14:24
噓tzcoba01: 笑死 又在騙 42.72.199.144 08/14 14:24
→ThisisLongID: 平穩物價的母豬 1.171.226.18 08/14 14:24
噓youbo: 物價又要漲了 政府調高工資對實質根本沒幫 114.34.148.116 08/14 14:24
→youbo: 助 114.34.148.116 08/14 14:24
噓shoes922: 房價也一直噴噴爽 49.217.4.111 08/14 14:24
噓x001611: 政府何不自己耕田 1.164.242.247 08/14 14:25
噓a20351: 薪資漲5%物價漲10~20% 61.231.39.65 08/14 14:26
噓shadowdio: 注意! 114.27.189.59 08/14 14:26
噓hiojvd: 結果物價車價房價漲更兇 101.9.130.47 08/14 14:26
噓Thorvs: 物價漲,基本工資實質購買力有變高嗎? 114.32.167.191 08/14 14:26
→jackycheny: 升息了沒,房價打了沒?整天騙不膩欸 1.169.48.12 08/14 14:26
噓squeakywheel: 民進仔:不然你要回去領馬22k?! 1.200.73.224 08/14 14:27
噓vb128252: 漲一元也是漲 1.174.5.194 08/14 14:28
噓Rigogo: 移工笑呵呵,物價每年漲 49.216.40.124 08/14 14:28
噓stvc: 選舉到了220.129.193.231 08/14 14:28
推AAcrossBB: 暗示每年提高物價? 101.10.106.81 08/14 14:28
推lowgflejd: 南高屏勞工受益 所以選舉公投大勝 101.12.32.190 08/14 14:28
推swommy: 幹 去查資料 原來喔 cpi來到14年新高喔 42.73.221.18 08/14 14:28
推krara: 但我們連物價也一起調了哦 >.^125.231.176.114 08/14 14:28
→SYSQP: 還會信的根本智障 1.167.40.253 08/14 14:29
→Nerv: 不如改成有計劃產出論文好了 42.77.0.152 08/14 14:30
噓ArmorKing: 計妳老木 妳剩兩年 1.164.109.146 08/14 14:30
噓sept9048: 要做早就做啦 在唬爛啊 101.10.97.160 08/14 14:30
噓willy51423: 唉 223.136.91.10 08/14 14:30
噓system303179: 妳他媽的漲工資物價也漲有協助嗎 42.75.153.39 08/14 14:30
噓postit: 漲價,漲價,你怎麼不提? 49.216.28.208 08/14 14:30
噓jesusk: 聽說你二年後下台了耶??? 開空白支票很爽? 61.223.150.105 08/14 14:31
噓m3365789: 房價、物價也是一直調高111.243.134.248 08/14 14:31
噓fred1201: 只會講垃圾話還有什麼用 223.141.65.129 08/14 14:32
噓marknm: 年輕人誰領基本工資啊? 61.230.17.142 08/14 14:32
推aa690411: 中位數沒漲有屁用? 123.240.63.178 08/14 14:32
→jasonkey123: 話只講一半,物價也同步調漲….106.107.218.130 08/14 14:33
噓howerd11: 房價一直漲看不到喔 爛111.240.101.130 08/14 14:33
→jason222333: 結果物價指數上漲 223.136.72.43 08/14 14:34
噓ck901372: 政府有計畫調高物價 49.216.188.96 08/14 14:35
噓wateryc: 這就是台女當領導人展現的智商 101.138.64.249 08/14 14:35
→sam810626: 單純的調高基本薪資意義不大 116.89.131.98 08/14 14:35
噓ayu791001: 排除萬難讓物價飆升125.229.111.224 08/14 14:35
噓kevinjang: 幹話是不是,物價漲那麼多不調漲是三小 111.71.212.226 08/14 14:35
→friday2: 打房有這個決心就好了 42.75.19.162 08/14 14:35
→sam810626: 讓一般人負擔的了房產,減少貧富差距 116.89.131.98 08/14 14:36
→sam810626: 才是你EE該做的 116.89.131.98 08/14 14:36
噓weijinsusu: 只有工讀跟外勞獲益,其他企業更不漲 27.246.165.134 08/14 14:36
→weijinsusu: 薪,繳國民年金的人跟健保跟漲,餐飲 27.246.165.134 08/14 14:36
→weijinsusu: 及服務業都漲,等於變相降 27.246.165.134 08/14 14:37
→sam810626: 畢竟成家有一間自己的房子還是挺重要 116.89.131.98 08/14 14:37
→sam810626: 的,這樣可以增加結婚生子的意願 116.89.131.98 08/14 14:37
噓chiangww: 基本工資上面又不會調 114.34.62.92 08/14 14:38
→wake7078: 物價 房價給他爛 基本工資漲起來 123.194.178.7 08/14 14:38
噓omanorboyo: 物價先控制啦 北七 1.200.242.26 08/14 14:38
推dearjohn: Nice 118.232.60.172 08/14 14:42
噓p101422: 資本工資再漲,就要超過最基層的初等公 163.26.71.59 08/14 14:42
→p101422: 務員了 163.26.71.59 08/14 14:43
噓swommy: 房價漲 物價貴 房租漲幅擴大 然後繼續火 42.73.221.18 08/14 14:43
→swommy: 車頭產業 房價繼續衝 有史以來gdp最好 卡 42.73.221.18 08/14 14:43
→swommy: 死不升息 說要調基本工資 這這是三小 42.73.221.18 08/14 14:43
噓biore45: 選前有計畫 選後自己跟老闆說 114.37.222.195 08/14 14:44
噓kevin05233: 整個政府沒一個財經專家!114.198.168.200 08/14 14:44
→kevin05233: 只知道漲114.198.168.200 08/14 14:45
噓m4vu0: 笑慘 加薪也不爽。不然藍白的政策改當選就 114.137.248.57 08/14 14:45
推tudo0430: 加蛋20指日可待 49.216.28.136 08/14 14:45
→m4vu0: 下調好了 114.137.248.57 08/14 14:45
噓inshadow: 好了啦 選舉到了 36.238.202.55 08/14 14:46
推tingstart: 德政啊,年輕選票又增加了 101.137.98.183 08/14 14:47
噓ilovemiao: 一直騙票一直爽 61.227.242.177 08/14 14:47
推swommy: 沒有相關配套 這顯得很好笑 騙騙選票罷了 42.73.221.18 08/14 14:48
→ieolight: 但少說 房價一定漲更多 42.73.190.57 08/14 14:48
噓simara: 不是說要改國號?再繼續騙啊223.139.101.243 08/14 14:51
噓a200ea200e: 漲這麼一點點 物價噴多少了?房價? 123.193.0.78 08/14 14:53
噓darkholy: 物價都失控了,房價也失控了,講調薪是 42.77.206.161 08/14 14:54
→darkholy: 在搞笑喔 42.77.206.161 08/14 14:54
→thinksilver: 直接調到10萬最快啦 163.17.149.84 08/14 14:54
噓realmarmot: 選舉的時候就會想調基本薪資 真佛 49.215.22.251 08/14 14:55
噓squall410339: 不漲也罵調漲也罵偉哉八卦 27.242.96.136 08/14 14:55
推roy0710: 太棒了 又可以調租金了 ! 每次調薪就微 42.76.159.109 08/14 14:56
推netion: 跟22k一樣包著糖衣的毒藥 讓資方漲物價 106.64.153.88 08/14 14:56
推gting: 不漲在那哭夭薪水都不漲,漲了在那哭夭會220.133.149.172 08/14 14:57
→gting: 通膨,八卦仔好了啦220.133.149.172 08/14 14:57
噓pipiispipi: 還會信這母豬的話的人應該送去看醫生 36.227.138.9 08/14 14:57
→denyy555: 重殘的身體,不變的婊子心 110.26.194.22 08/14 14:57
噓a200ea200e: 現在還很多人相信她說的話 這才要命 123.193.0.78 08/14 14:57
→pipiispipi: 公親變事主 跟你老闆講 少數綠畜崩潰 36.227.138.9 08/14 14:58
→denyy555: 都撈6年了,剩下2年繼續騙 110.26.194.22 08/14 14:58
噓gosky: 選舉前年年要調工資,選舉完要自立自強 101.10.46.124 08/14 15:00
→gosky: 幹你媽都你在說 101.10.46.124 08/14 15:00
推TRAFFICBABY: 拜託也要平抑物價,否則提高工資有 223.139.83.233 08/14 15:00
→TRAFFICBABY: 用嗎? 223.139.83.233 08/14 15:01
→neoa01: 民進黨勞保改革騙票那麼久了,是不是想讓 114.136.205.11 08/14 15:02
→neoa01: 年輕人領不到 114.136.205.11 08/14 15:02
推YO0779Y: 推 照顧基層 1.200.114.29 08/14 15:04
→nikewang: 所以之前商總就在喊要本勞外勞基本工資112.164.101.114 08/14 15:04
噓BrandonMai: 買得起房了嗎? 少在那騙 61.230.211.102 08/14 15:04
→nikewang: 脫勾 跟新加坡一樣112.164.101.114 08/14 15:04
噓StanShit: 又是精密的計算嗎? 1.171.197.157 08/14 15:07
→ziso: 全面執政要調哪有啥困難????? 111.240.132.88 08/14 15:08
→kamisanma: 幹 114.26.207.49 08/14 15:09
噓ttn115: 騙 42.76.245.190 08/14 15:09
→jasonkey123: 勞保破產議題都不敢提了…106.107.218.130 08/14 15:10
→dymagic: 吃屎吧114.136.200.102 08/14 15:12
→dymagic: 移工有保健很奇怪 都來看養病的114.136.200.102 08/14 15:12
→SHINNOIZUMI: 領超過基本工資的不會調漲啊…再加 1.168.154.79 08/14 15:13
→SHINNOIZUMI: 上物價上漲,根本是變相減薪…= = 1.168.154.79 08/14 15:13
→dymagic: 逃逸外勞造成社會問題不解決114.136.200.102 08/14 15:13
→dymagic: 這時候林萬億要不要來砍一下勞保114.136.200.102 08/14 15:14
→dymagic: 妳當總統房價比馬英九還誇張114.136.200.102 08/14 15:14
噓Dillon0801: 只要會發錢 人人可以當總統223.138.128.161 08/14 15:15
噓physicsdk: 調基本工資是最白癡的政策,中產沒調 1.169.67.206 08/14 15:16
→physicsdk: 然後讓商家多一個漲價藉口 1.169.67.206 08/14 15:16
→SHINNOIZUMI: 不改變根本通膨問題,一直調基本工 1.168.154.79 08/14 15:16
→SHINNOIZUMI: 資根本沒有意義 1.168.154.79 08/14 15:16
噓ae323436: 對啦 繼續調 只有外勞受益 讚 42.72.188.164 08/14 15:17
噓illillill: 計劃=唬爛 1.200.189.230 08/14 15:17
推tiramisu0225: 好棒 123.192.84.18 08/14 15:19
噓alexmusic: 到底在漲三小 42.77.34.188 08/14 15:20
噓reenoip: 61.223.180.201 08/14 15:21
推tomaschang: 還我7天假比較實際 42.72.170.132 08/14 15:22
→davi0621: 又再講幹話 物/房價有在看嗎? 219.71.191.79 08/14 15:22
噓whitenoise: 漲到10萬元如何?全民百萬年薪 政績 1.173.151.189 08/14 15:24
→whitenoise: 刷一波 1.173.151.189 08/14 15:24
噓lspci: 我信你個鬼118.166.237.229 08/14 15:25
推mightymouse: 台灣實際上領基本工資的人不到10%, 111.71.212.30 08/14 15:26
噓bear07: ….. 106.1.225.91 08/14 15:26
→mightymouse: 提高基本工資只有少數人有感,但卻是 111.71.212.30 08/14 15:26
→mightymouse: 老闆拉高物價的好藉口 111.71.212.30 08/14 15:26
噓W700cc: 物價、房價看到了嗎 垃圾政客 49.217.135.51 08/14 15:26
→apfalselife: 執政核心是油電物價太低老人太多?讚 220.136.185.4 08/14 15:26
噓beeboombee: 呵呵 42.73.240.160 08/14 15:29
噓icq7584: 真的無能政府 36.237.101.160 08/14 15:30
噓suballhome: 薪水漲幅感不上物價漲幅 變相降薪阿 61.227.64.143 08/14 15:31
噓narutotha: 好了啦母豬 61.228.153.71 08/14 15:31
噓transmit0101: 物價漲翻了各位!!爛政府 180.217.29.24 08/14 15:40
→buyala: 可是你只做到2024 106.107.161.38 08/14 15:42
噓weijinsusu: 所以繳國民年金的笨蛋,你現在繳1000 27.246.165.134 08/14 15:43
→weijinsusu: 塊是可以買10個便當然後繳40年,40年 27.246.165.134 08/14 15:43
→weijinsusu: 後領4000通膨只可以買5個便當,可能 27.246.165.134 08/14 15:43
→weijinsusu: 領10年不到就掛了 27.246.165.134 08/14 15:43
→xhoho1990: 我比較相信妳挺治肩 111.81.41.86 08/14 15:45
噓weijinsusu: 前幾個月95的燒臘招牌飯95-105-現在11 27.246.165.134 08/14 15:45
→weijinsusu: 5笑死我看準備要125了 27.246.165.134 08/14 15:45
噓DRAGON0324: 欸 房價裝死喔 111.71.213.75 08/14 15:46
噓m931642: 呵呵 61.231.42.166 08/14 15:46
噓orz151426: 選出你這炒房垃圾,真是老百姓最大不幸 114.136.137.87 08/14 15:46
→orz151426: 雞腿便當漲破天,什麼狗娘養的執政能力 114.136.137.87 08/14 15:47
噓azc3144: 要選舉了 101.0.236.121 08/14 15:48
噓HuntBear: 房價哩 物價哩 只剩基本工資可以掛嘴邊180.176.155.114 08/14 15:52
→hubert0719: !!!!!再給四年!!???? 42.73.75.45 08/14 15:57
噓jeetkunedo: 翻譯:有計劃每年調高物價 106.64.128.190 08/14 16:00
→mgyptt: 執政六年沒調 選舉到才要調 49.216.53.116 08/14 16:02
噓varnanger: 這話講得像第一天當總統 123.192.160.44 08/14 16:09
→rushfudge: 搞爛發財 千金女 36.233.249.111 08/14 16:13
→cancern: 腦水腫 49.216.190.87 08/14 16:21
推insaneness: 好 123.194.219.88 08/14 16:26
→shoinchang: 漲基本工資有去調查企業平均漲幅嗎 42.79.157.219 08/14 16:26
→shoinchang: 歐美都有做研究 基本工資調漲速度不 42.79.157.219 08/14 16:26
→shoinchang: 會比一般企業快 42.79.157.219 08/14 16:26
噓minlochen: 每年物價跟房價的漲幅永遠超越薪資 1.162.178.147 08/14 16:31
噓ses2: 物價又要漲了 36.225.169.94 08/14 16:31
噓osalucard: 執政抓不到重點 看來是跛腳了 42.73.33.36 08/14 16:34
→st002650: 薪資大漲2%,物價小漲15% 123.252.30.94 08/14 16:40
噓sunkiswei: 又來騙了 101.12.100.226 08/14 16:41
噓Austin1104: 大部分的人都不是領最低薪資,調最低 36.230.222.198 08/14 16:45
→Austin1104: 薪資造成通膨增加,反而讓廣大非領最 36.230.222.198 08/14 16:46
→Austin1104: 低薪資的勞工實質收入縮水 36.230.222.198 08/14 16:46
→alexman810: 業主都有共識 減顧員工 轉嫁消費者 111.251.92.84 08/14 16:53
推s6525480: 萬物飛漲 她真的很有事 61.231.144.181 08/14 17:00
→pipipa: 物價上漲房價飆漲~韭菜們乖乖223.137.168.119 08/14 17:01
噓Solosea: 哈哈 還想繼續騙 114.47.233.82 08/14 17:03
噓frank836: 然後嘴巴喊打房150.117.138.139 08/14 17:17
噓x58420: 要選舉了 1.168.208.11 08/14 17:17
噓myshadow: 漲工資是解決辦法嗎????? 27.242.163.142 08/14 17:39
噓leo07172737: 實質薪資是倒退的,你這個廢物炒房 42.76.6.81 08/14 17:39
→leo07172737: 母豬 42.76.6.81 08/14 17:39
噓eeccms: 選上就自立自強 49.216.25.76 08/14 17:43
→PttDreaming: 以後大家都年薪百萬,但窮的和之前5 111.240.28.36 08/14 18:06
→PttDreaming: 0萬一樣 111.240.28.36 08/14 18:06
噓chitsaijang: 誰領最低工資 111.250.226.6 08/14 18:09
噓GN02209611: 對,繼續漲死中間的 49.216.237.30 08/14 18:28
噓f5110420: 黨沒騙你哦!薪資漲完其他不甘我事 122.117.33.1 08/14 18:35
噓justin332805: 懶人包:任期剩兩年 下一屆自己看 223.136.131.26 08/14 18:41
→justin332805: 著辦 223.136.131.26 08/14 18:42
推steward68: 通膨列車要坐穩了 42.75.170.103 08/14 18:45
噓gukyo: 老闆又有漲價的理由了 邊數鈔票邊喊沒賺錢 123.193.161.55 08/14 18:46
推serendipity: 小英!! 39.9.163.59 08/14 18:58
噓yks125: 太棒了!那些在政府機關裡面佔著行政助理 42.76.46.71 08/14 18:59
→yks125: 缺不做事的廢物行政助理、裙帶關係的行政 42.76.46.71 08/14 19:00
→yks125: 助理又可以加薪囉,或者是委外案內包人力 42.76.46.71 08/14 19:00
→yks125: 的案子,那些廠商的利潤又可以多賺了,德 42.76.46.71 08/14 19:00
→yks125: 政!要是沒有按照政策調薪,行政助理就寫 42.76.46.71 08/14 19:00
→yks125: 黑函投訴勞動部 42.76.46.71 08/14 19:00
噓hoho5410: 剩兩年 慢了我們就不要了 39.9.141.105 08/14 19:13
噓david8072: 一直調外勞一直爽物價一直漲 然後生活 39.9.105.125 08/14 19:25
→david8072: 品質越來越低 科科 39.9.105.125 08/14 19:25
→gainsborough: 調這個真的都在爽外勞居多,但不調223.141.101.222 08/14 19:28
→gainsborough: 好像也不會變更好…223.141.101.222 08/14 19:28
→gainsborough: 最後,沒有不能推的法案,只有dpp223.141.101.222 08/14 19:29
→gainsborough: 不想過的法案223.141.101.222 08/14 19:29
→x80378: 然後歐物價一直漲,幹 1.168.231.86 08/14 19:36
噓sse1: 說好的自立自強呢? 123.204.112.32 08/14 19:42
→catteamiren: 他說的是基本工資還是物價?還是房價? 101.136.137.49 08/14 20:15
噓missbaby: 掃廁所調到10萬塊對吧 218.166.98.209 08/14 21:24
→missbaby: 調個姬芭 害物價一直漲 218.166.98.209 08/14 21:24
推josh0114: 蔡萊爾?150.116.185.158 08/14 21:25
噓EXDes: 民進黨就要想讓通膨飇高 炒房 116.89.137.15 08/14 21:25
噓sdf90258: 我只知道民進党有計畫炒高房價 42.73.16.157 08/14 21:26
→sellgd: 飛彈穿台躲起來蝦忙 203.222.14.70 08/14 21:27
噓trf835rea: 這廝只會選舉 101.10.60.150 08/14 21:39
推johnhmj: 工資漲 就不要搞到健保費也跟著漲114.136.173.161 08/14 21:43
噓jacklin2002: 房價物價不管,就只想引進外勞 114.24.233.189 08/14 21:44
推TaiwanUp: 亞鄰最__價 110.26.6.111 08/14 21:53
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cjol (219.70.228.141 臺灣), 08/15/2022 20:52:05
※ 編輯: cjol (219.70.228.141 臺灣), 08/15/2022 20:53:39
1F噓alone03: 傻子才繼續被騙 08/15 22:15
2F→alone03: 只有移工受惠的最低薪資 真是照顧外國人 08/15 22:16
3F噓shter: 問題根本就不在基本工資 08/15 22:19
4F噓robinsonXD: 薪水沒漲過啊~~ 08/15 22:27
5F推sonyeric928: 一推低端人口 自己不長進怪政府 可憐 08/15 23:05
6F噓jailkobe5566: 爽打外勞而已 08/15 23:54
7F噓km612tw: 薪水漲1%房價漲10% 綠色金主笑呵呵 08/15 23:54
8F→jailkobe5566: *爽到 08/15 23:54
9F噓gn02218236: 無能Zzzzz 08/16 02:19
10F→aimlikenoob: 選舉才來畫大餅,平常叫你自立自強 08/16 08:14
11F推n123456n: 無言,不漲基本工資,資方也會漲價 08/16 08:46
12F→n123456n: 資方根本被政府寵壞 08/16 08:46
13F→realcom02: 物價房價也是嗎 08/16 08:47
14F噓HOCHU: 物價先漲20% 08/16 11:21
15F→TomChu: 幹話 08/16 11:38
16F→drinkthesea: EE滾 08/16 13:58
17F噓sssmmmyy: 資方是那個組織的金主 民眾又不是 08/16 21:11
18F噓daniel3658: 之前22K政策時 死忠仔有說自己不努力嗎? 08/17 10:59
19F→joelfish10: 類謊話 08/17 21:32
文章来源於PTT實業坊: [新聞] 蔡英文:有計畫每年調高基本工資 PTT Dcard 求職評價 天眼通 產品 錄取 內湖 討論 明門實業 企業 視訊 1111 明門公司 跨國 面試 集團 ptt 薪資待遇 薪水 工作環境 求職者 找工作 評價 離職 經驗 心得 天眼通 感想 人資 wonderland 嬰兒 嬰幼 履歷 加班 好評 福利 業務 專員 行銷 管理 負評 新鮮人 比薪水 dcard 婦幼 104 員工 人力銀行 徵才 求才 產品