作者: DDDDRR (QQ) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 快訊/行政院拍板明年漲基本工資 月薪2
時間: Thu Sep 8 12:29:02 2022
備註請放最後面 違者新聞文章刪除
1.媒體來源: ettoday
※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單)
※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許
2.記者署名:記者陳家祥/台北報導
※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天
※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社
3.完整新聞標題:快訊/行政院拍板明年漲基本工資 月薪2萬6400、時薪176元
※ 標題沒有完整寫出來 —> 依照板規刪除文章
4.完整新聞內文:記者陳家祥/台北報導
勞動部1日拍板2023年起調漲基本工資,月薪由目前2萬5250元調升至2萬6400元,調幅達4.5
6%;薪由目前168元調升至176元,調幅4.8%。全案報行政院審議,8日院會通過,自明年元
旦起生效實施。此次為蔡政府任內第6度調漲月薪、第7度調漲時薪,等於年年調升勞工薪水
。
行政院長蘇貞昌8日主持行政院院會,聽取勞動部報告「調整基本工資」一案。為維持基層
勞工的基本生活所需,同意核定本次基本工資調整方案,自2023年1月1日起,月薪調升至2
萬6400元、時薪調升至176元,將是蔡總統上任以來,連續第7年調漲基本工資,月薪總調幅
達31.9%,時薪達46.7%,具體展現政府照顧基層勞工的決心。
勞動部表示,基本工資審議委員會於1日通過基本工資調整案,月薪從現行2萬5250元調至2
萬6400元,調升1150元,調幅約4.56%;時薪也由168元調至176元,調升8元。本次基本工資
調升,總計約有超過232萬名勞工受惠;月薪部分,預估約有175萬名,時薪部分約有57萬名
。
勞動部說明,歷來勞資對於基本工資的調整看法,本有各自立場,最終決定的調整幅度,不
可能每一個人都滿意,但基本工資審議委員會的功能,就是積極整合各方意見,努力取得勞
資雙方尚可接受的調整金額。
勞動部強調,今年民生物價上漲,對於民生必需品消費支出占比高的基層勞工來說,感受到
極大的壓力。基本工資的目的,是為了保障基層勞工的生活,必需維持住基本生活的實質購
買力。而這3年來雖然面臨疫情,但是在國人的共同努力下,我國經濟呈現穩健成長,縱使
未來經濟仍面臨諸多不確定性因素,但資方體認勞工是企業重要的資產,也願意將經濟成長
的果實與勞工分享,勞資間「有分享,也有體諒」,政府非常感謝。
勞動部表示,本次基本工資的調整案,不僅是照顧基層勞工,保障其實質購買力的重要方案
,也是經濟成長的果實由勞資共享、共榮、共好的具體實踐,實在難能可貴。
勞動部指出,基本工資3萬元是政府努力的方向,但也請勞方體諒這幾年碰上百年一遇的疫
情,資方也面臨國際經濟情勢的壓力。在理想未達成前,政府仍會繼續努力,在務實中追求
理想,持續為勞工權益打拚。該部將與經濟部儘快邀請工商團體一同討論基本工資配套措施
,對受疫情衝擊尚未恢復的內需產業,予以有效協助,並請相關部會密切監視國內物價變化
,適時採取穩定物價措施。
※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規
5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結:
https://bit.ly/3x5KZ6c
※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊
心得:
笑死 基本工資漲4.56%
來猜看看11/12月時各大連鎖集團會先漲幾%反映明年一月時要多付出的基本薪資
—
Sent from my iPhone 12 Pro Max
○PiTT //PHJCI
—
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.164.197 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1662611344.A.DA5.html
推i376ers: 反應成本 小漲10% 61.216.90.101 09/08 12:29
推louis5265: 漲這樣就得意了?看看物價吧 49.217.130.74 09/08 12:30
→linceass: 基薪明年漲 明天漲物價 220.138.21.158 09/08 12:30
→mafiataiki: 恭喜各位變相減薪 36.225.106.192 09/08 12:30
噓ymib: 一碗台南粥漲到260塊180.217.246.223 09/08 12:30
→su4vu6: 才多8塊 茶葉蛋都吃不起 36.230.105.156 09/08 12:30
推isaa: 喜迎民生物資大漲 114.137.2.97 09/08 12:30
噓miku5566: 南部企業會漲價,但不會漲薪資,畢竟是 42.73.224.47 09/08 12:30
→miku5566: 死忠的 42.73.224.47 09/08 12:30
推mikehu: 漲價誰管你有沒有漲基本薪資 163.29.253.151 09/08 12:30
去年王品宣布調漲的時候剛好是基本工資宣布調漲的後一個月
推kiergh: 政府漲薪 企業調成本漲價 是要玩幾次 61.224.36.41 09/08 12:31
→spzper: 薪水大漲4%物價又要小漲了 114.42.91.109 09/08 12:31
推moto000: 便當120 42.73.205.128 09/08 12:31
→amphiprion: 選前大利多 讚讚 27.52.104.46 09/08 12:31
噓k385476916: 太棒ㄌ物價也要跟進ㄌ 42.72.207.3 09/08 12:32
噓R10K: 物價又要漲價ㄌ 116.89.134.87 09/08 12:32
推bbc0217: 只有死忠覺青才在領底薪223.141.214.111 09/08 12:32
推he00504616: 謝主隆恩 感謝黨賜我吃穿 101.12.29.0 09/08 12:32
→monitor: 笑死 26K要怎麼活 42.79.50.39 09/08 12:32
推franchy: 耶 我快要領到基本薪資了223.137.156.196 09/08 12:32
推crh613: 雞排又要漲價了…180.217.153.133 09/08 12:32
推EXZUSIC: 讚 有政府會做事 49.216.25.123 09/08 12:32
推i376ers: EE任內看得到雞排一片200塊嗎? 61.216.90.101 09/08 12:33
噓s705166: 謝謝執政黨 114.140.89.120 09/08 12:33
※ 編輯: DDDDRR (42.79.164.197 臺灣), 09/08/2022 12:33:45
推elite31307: 感謝政府 可以多喝好幾杯廖老大了 101.12.48.82 09/08 12:34
→benptt: 超爽的,一個月多95塊可以花惹~ 60.250.200.200 09/08 12:34
→milk250: 好像很多一樣 笑噴 1.164.94.58 09/08 12:34
推coffee112: 好開心喔 1.174.228.223 09/08 12:34
推bruce511239: 阿不是平均薪資6萬 111.246.159.89 09/08 12:34
推yiloca: 領近3萬元的人 會很幹 111.253.24.205 09/08 12:35
→new1974: 公教至少調個2%,可以嗎 1.200.68.250 09/08 12:35
軍公教明年都不調吧 好像之前說過了?
推lee0128: 拿波里優惠也漲10元 36.224.212.220 09/08 12:35
推blueberrypie: 有屁用…基本工資以上的薪水又不會 1.200.42.158 09/08 12:36
→spzper: 正常高於基本薪資一定超幹沒漲又變相減薪 114.42.91.109 09/08 12:36
→blueberrypie: 漲~== 1.200.42.158 09/08 12:36
推kimfor: 房價繼續大漲 180.177.2.239 09/08 12:36
※ 編輯: DDDDRR (42.79.164.197 臺灣), 09/08/2022 12:36:30
推SHINJO575: 先抑制物價房價吧 幹223.139.221.130 09/08 12:36
噓silver5566: 喔! 那今年物價大漲是因為基本工資? 1.174.214.226 09/08 12:36
推Ashuya: 物價又要繼續漲 133.3.201.177 09/08 12:36
推archer118: 好喔 36.231.123.175 09/08 12:37
推km612tw: 房價房租又要漲囉 年輕人去死吧220.135.132.105 09/08 12:37
推aaheecuv: 坐穩了 61.216.151.6 09/08 12:37
推vigorhsieh: 哇好多哦 27.52.225.207 09/08 12:37
→hsnu2000: 感恩817XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 116.241.135.98 09/08 12:37
推blitz1991: 二十年來經濟最好 讚 27.247.32.234 09/08 12:38
推kis28519: 台灣鯛下跪謝恩118.167.202.162 09/08 12:38
推Player01: 螺旋式通膨來囉 101.12.24.250 09/08 12:38
→kaojet: 雞腿便當要漲到130了,排骨便當110223.137.130.233 09/08 12:39
噓crocus: 公務員沒調怒噓 220.136.32.212 09/08 12:40
→Daz2005i: 漲也罵不漲也罵 125.227.40.62 09/08 12:40
→kaojet: 超商雞蛋常溫蛋一盒100223.137.130.233 09/08 12:40
推mmm9poo: 直接長到十萬啦 101.10.59.68 09/08 12:40
→kaojet: 以後早餐店鐵板麵加蛋要20元QQ223.137.130.233 09/08 12:41
推hikaru77613: 便當沒有100以下囉..加油阿,魯蛇 27.53.123.163 09/08 12:41
噓zaggoo: 漲不夠當然罵 42.75.198.179 09/08 12:41
→zaggoo: 台灣根本經濟20年最好 但民進黨根本無法掌 42.75.198.179 09/08 12:42
→kaojet: 可樂從25-29-35,預期明年要漲到39223.137.130.233 09/08 12:42
→zaggoo: 控 42.75.198.179 09/08 12:42
噓philip81501: 有夠低能 111.71.33.182 09/08 12:42
噓cpylislv: 要選舉了開始調囉180.217.243.203 09/08 12:42
推yanhsin: 利多獲取選票 選上再找機會收割 219.91.35.235 09/08 12:42
→kaojet: 600cc 可樂零售價 39!223.137.130.233 09/08 12:42
→spzper: 前提是要有漲到阿XD~沒漲到還要多花錢 114.42.91.109 09/08 12:42
→philip81501: 可樂早就50了 111.71.33.182 09/08 12:42
噓s85ccl: 喜迎 111.83.52.141 09/08 12:43
推a3648211: 明年大家一起領人民幣啦 39.8.71.58 09/08 12:43
推fliash: 好耶 台南粥要300了 1.200.168.46 09/08 12:43
推accock: 可見死忠的很多都是領基本薪資 1.163.92.107 09/08 12:43
→maximu: 好的 小漲10%嘻嘻223.139.155.113 09/08 12:43
→kaojet: 雞排一片85元,大一點的要95QQ223.137.130.233 09/08 12:43
推gamaqqq: 垃圾政府 39.8.75.204 09/08 12:43
推hiphopboy7: 謝了 有漲跟沒漲一樣223.137.191.114 09/08 12:43
推pita30: 阿堂要變300了 1.200.142.84 09/08 12:44
噓a27588679: 文組 180.177.33.135 09/08 12:44
噓zaggoo: 希望政府對資方可以硬起來 像阿糖賢周這 42.75.198.179 09/08 12:44
→philip81501: 保障基層 比基層高一點的就去死一死 111.71.33.182 09/08 12:44
→zaggoo: 種叫你繳稅還敢雞歪的就直接把店抄了 42.75.198.179 09/08 12:44
→kaojet: 誰領基本薪資啊,但是東西就是漲啊223.137.130.233 09/08 12:44
→philip81501: 吧 沒人在乎你 111.71.33.182 09/08 12:44
噓novashine: 物價房價抑制下去了嗎? 223.136.98.164 09/08 12:45
→kaojet: 可憐是那種領30k-50k這個階層223.137.130.233 09/08 12:45
推salix: 好,便當再漲20114.136.153.221 09/08 12:45
→ghchen1978: 今年不漲明年漲,今年漲價明年還是漲 140.117.53.16 09/08 12:45
推Bonkon: 完了 物價要井噴了 你各位抓穩了 27.53.49.171 09/08 12:46
推osiris34: 中產88114.136.130.166 09/08 12:46
推saiboos: 物價+10% 27.242.30.19 09/08 12:47
推kaojet: 超商基本款茶葉蛋可能要漲到12-15元,那種223.137.130.233 09/08 12:47
→kaojet: 所長茶葉蛋18可能漲到20223.137.130.233 09/08 12:47
推philip81501: 有些雞排應該能買兩個便當了 111.71.33.182 09/08 12:48
→bigplittlep: 公務人員是不用養家嗎?為什麼沒調223.139.167.116 09/08 12:48
防疫花太多錢 https://bit.ly/3Rms4fs
推finzaghi: 物價再漲 一個便當150 49.215.21.183 09/08 12:49
噓surfkevin: 已經工作的權益?誰在管底薪 223.137.125.88 09/08 12:49
噓OGC168: 物價年年漲!101.137.139.134 09/08 12:50
推alcpeon911: 海鮮要漲價囉 223.137.250.3 09/08 12:50
推fenway18: 日韓都200了。才176 61.65.53.201 09/08 12:50
推miloisgood: 老闆又又又 撐不住了 59.120.193.31 09/08 12:51
※ 編輯: DDDDRR (42.79.164.197 臺灣), 09/08/2022 12:52:02
推gamertwo: 店家:好的 再小漲一成 42.73.197.10 09/08 12:52
推koreasuck: 便當又要漲價囉.感謝政府 39.8.107.19 09/08 12:52
推s56565566123: 注意 42.70.161.202 09/08 12:53
→tw3002: 這時候八卦版又反對漲基本工資了,真的是223.137.255.174 09/08 12:53
推bluelune: 該推的還是要推 給推 42.73.205.138 09/08 12:53
→tw3002: 笑爛223.137.255.174 09/08 12:53
推eric112: 哪來的不調基本工資物價就不會漲 118.232.16.55 09/08 12:54
→eric112: 基本工資根本佔一小部分而已 118.232.16.55 09/08 12:54
推philip81501: 一直漲政府才賺錢啊 111.71.33.182 09/08 12:55
推eric0912: 笑死 然後物資再繼續漲 還不是一樣111.250.240.246 09/08 12:55
推ES699AP: 鹹粥明年可以直接挑戰350了 223.139.5.250 09/08 12:55
→mij: 漲價暗號來了 111.240.129.40 09/08 12:55
推YAHOOOOOOOO: 雞排準備破百了 101.10.104.160 09/08 12:56
推lalalalsf: 可憐的是領3萬多4萬的 沒加到錢還要承 101.9.130.129 09/08 12:56
→lalalalsf: 受物價上漲薪水縮水 101.9.130.129 09/08 12:57
推ja1295: 便當拜託趕快漲到200 手搖100 錢太多了 27.51.128.16 09/08 12:57
推FFFFFFFF: 早餐三明治又要漲10元了114.137.167.103 09/08 12:59
噓ji394tb: 選舉到了 182.234.32.40 09/08 13:00
→syntax123: 脹起來 101.9.97.134 09/08 13:02
→neoa01: 雞排要100了嗎 114.136.240.37 09/08 13:02
推enjoy1718: 笑死,不處理物價問題,調薪講這麼大聲180.217.131.216 09/08 13:03
噓fbtm: 幹啊公務員就不是人喔 42.79.156.30 09/08 13:04
推GOOD2: 確實不是 223.137.61.51 09/08 13:05
噓andboypig: 到底要調基本工資幾次 101.9.239.83 09/08 13:06
推atmcola: 爽到工讀生然後轉嫁到消費者身上 122.116.87.114 09/08 13:07
→gosky: 好棒棒,薪資巔峰準備發財了 180.176.99.29 09/08 13:07
推a455095s: 你各位 還不趕快跪下謝恩 42.79.183.178 09/08 13:08
噓harukay08: 感恩政腐、讚嘆政腐 42.79.150.23 09/08 13:10
推SEYO: 8年任期快到了 記得30k喔 27.247.2.107 09/08 13:11
→OomaybeoO: 笑死 漲基本工資就是做表面而已 有的產 111.249.210.8 09/08 13:11
推drunk0102: 公務員勒 幹 27.52.37.156 09/08 13:11
→OomaybeoO: 業好 有的產業差 賺翻的產業根本不差這 111.249.210.8 09/08 13:11
→OomaybeoO: 一點 不好的產業就是想辦法裁員讓剩下 111.249.210.8 09/08 13:12
→OomaybeoO: 的人負擔更重而已 111.249.210.8 09/08 13:12
推CcYotsom: 物價準備在噴一波囉 101.9.199.228 09/08 13:12
推cacougly: 我的工資沒漲啊… 223.136.33.11 09/08 13:13
推ssaic2006: 乾拎娘(^^) 101.9.39.153 09/08 13:13
推CGMS: 推推 工作2小時加一顆滷蛋 1天加菜4顆滷蛋 106.1.148.83 09/08 13:15
→seou: 他們只會跟你說好聽的 問物價房價當作不知道 39.9.98.246 09/08 13:16
→Dreality: 物價再漲一波 106.1.223.90 09/08 13:17
→kuo3027: 物價起飛 42.73.89.8 09/08 13:19
→flykind: 公教沒調 廢到笑 可能公教買東西自動變便 42.77.61.246 09/08 13:19
→flykind: 宜打折 42.77.61.246 09/08 13:20
推perry201046: 物價爆幹便宜,在漲好嗎223.138.216.116 09/08 13:21
→saya2185: 好啊 有藉口漲一波物價了 210.242.157.80 09/08 13:23
推about19: 笑死 又有理由漲價 1.200.25.7 09/08 13:27
噓smallken0410: 幹 扣掉勞健保是還剩多少. 42.76.8.60 09/08 13:29
噓kingkinggod: 物價房價不控漲薪資有個幹用,智障政 223.141.19.115 09/08 13:31
→kingkinggod: 府 223.141.19.115 09/08 13:31
噓endlesskarma: 工資漲1元,物價反映工資漲5元 139.144.98.120 09/08 13:33
→endlesskarma: 央行炒房 死不升息 全民低薪 139.144.98.120 09/08 13:34
推Lintw: 大部份人沒爽到,結果是物價漲上來。 111.71.46.7 09/08 13:34
→alex00089: 不是基本薪資的變相減薪 42.77.13.181 09/08 13:39
→joshchen: 漲薪說物價漲 不漲薪靠北政府無能 60.251.111.12 09/08 13:48
→liusean: 讚讚讚 飲食全面小漲5-10塊223.140.172.160 09/08 13:48
噓thjyrsj: 物價又要漲了106.129.184.162 09/08 13:48
→F91: 基數太低漲這個位數 漲幾次都無感 110.26.171.139 09/08 13:48
→orz151426: 鹹粥要飛天啦,公務員吃大便 223.140.225.6 09/08 13:50
推Freeven: 物價又要飆了 180.217.35.108 09/08 13:53
推ginhwa: 漲別人家員工的薪資最大方了 180.217.154.30 09/08 13:53
推hyde711034: 請一個什麼都不會的pt要給176一小時 223.139.70.238 09/08 13:56
推iamtc769: 物價都翻倍了 月薪還在2萬多== 49.216.235.26 09/08 13:58
→iamtc769: 整天看餐飲業再改價格就飽了 49.216.235.26 09/08 13:59
→lain2002: 鹹粥又可以漲價嘍 101.9.131.57 09/08 13:59
推lopwer: 176跟美國820比起來還是超低 123.194.35.227 09/08 14:01
→strongmary: 德政223.140.174.231 09/08 14:02
噓cluku: 沒用啦,喜迎反映人事成本調漲… 163.27.195.103 09/08 14:04
推DOOT: 物價井噴 讚讚讚 59.126.75.112 09/08 14:05
推shakesper: 勞基法只適用台北市吧 27.246.100.166 09/08 14:07
推tom92186: 這樣物價要潑動了吧 咁 61.227.39.179 09/08 14:12
推v5270: 明年加一顆蛋要加20了 180.217.228.71 09/08 14:13
推noname912301: 物資又要漲 223.137.25.35 09/08 14:14
推o11i: 薪水永遠沒漲的遲早會領基本工資 180.177.9.192 09/08 14:16
推C6H8O7: 八卦真的不意外 漲基本薪資還在靠北 以前 39.13.33.85 09/08 14:27
→C6H8O7: 沒每年調一樣物價漲給你看啊= = 老闆要漲 39.13.33.85 09/08 14:27
→C6H8O7: 價還需要政府教喔 39.13.33.85 09/08 14:28
推bigo1030: Costco壽司都不止漲10%了 114.43.94.216 09/08 14:33
推chaosgod: 我做生意的,明年調基本薪資,我鐵定漲111.249.185.192 09/08 14:47
→chaosgod: 價。111.249.185.192 09/08 14:47
推s81048112: 柯韓粉:沒用 27.247.100.38 09/08 14:51
推Dawson5566: 放心消費漲10% 42.73.91.215 09/08 14:52
推nidia: Oh 101.10.5.103 09/08 15:01
推GW1014: 實質根本沒幫助啊 101.9.35.213 09/08 15:02
推rivaldoo: 工讀生越來越貴-.- 1.168.80.179 09/08 15:08
→fujimoto: 物價又要瘋漲了 110.26.70.52 09/08 15:12
推airaqua: 物價又要噴發啦 180.217.3.214 09/08 15:18
推KillLakers: 阿堂繼發票之後 又可以漲價了XDDDD 223.140.35.182 09/08 15:19
推mis1114: 民進党的水電都不知漲到哪去了 101.137.233.46 09/08 15:30
推dusty20695: 然後加蛋變20對不對 1.173.134.116 09/08 15:37
→supertalker: 大家漲薪水,那房價可以再漲10%了 59.120.172.196 09/08 15:41
推lavender1227: 薪水漲物價也漲沒屁用 101.9.37.227 09/08 15:41
推mikocc: 好多喔 真羨慕 178.147.205.71 09/08 15:46
→superya: 你們薪水有加嗎?整天拿基本工資騙票 101.12.27.33 09/08 15:47
噓momo3921d: 小英政績+1,誰在領基本工資的呢? 115.165.193.22 09/08 16:02
噓ebeta: 通膨螺旋 42.73.136.15 09/08 16:20
→your0207: 一個月多1150,單身算三餐一天只多30元 61.228.174.123 09/08 16:24
→your0207: ,其他漲價不算,真的好有感 61.228.174.123 09/08 16:24
推tibial: 破百雞排 106.64.161.223 09/08 16:28
噓askye546388: 幹你娘,漲爽了沒? 到底是誰領基本 1.175.108.53 09/08 16:37
→askye546388: 薪資? 1.175.108.53 09/08 16:37
推billy5588tw: 一直改薪,但勞保一直漲 180.217.203.49 09/08 16:46
→JH10: 薪資不一次漲足,每次物價都漲比薪資比例多 39.9.165.54 09/08 17:14
推xzr: 政府的恩惠 101.10.57.111 09/08 17:26
→kc: 感激,我的薪水提高了,謝謝蔡政府 223.136.65.42 09/08 17:30
噓Shiki2014: 薪資條幅無感,民生用品漲一次就快吐 101.8.36.88 09/08 17:58
推hotfeer: 學煮菜拉 各位 36.229.174.29 09/08 18:00
推Dark3355: 民生物資起飛 101.9.44.34 09/08 18:13
推kenshome: 台南鹹粥又要漲到300元囉 老台南吃的開 42.79.83.194 09/08 18:17
推Cersei: 還是不到三萬 125.228.80.132 09/08 18:17
→kenshome: 心 42.79.83.194 09/08 18:17
噓mioaria: 物價再漲一波摟 114.41.48.181 09/08 18:27
推bgr057: 不愧是八卦版,怎樣都能噓 42.75.113.112 09/08 18:34
推LevisVintage: 都漲到物價房租去…實質薪資有差嗎 61.227.188.202 09/08 18:39
推jason930502: 珍奶會破百嗎科科114.136.183.119 09/08 19:09
推vividchi: 政府施捨 快買房救經濟 223.137.68.176 09/08 19:27
推wdz660918: 老闆說反映成本在漲10% 42.73.252.82 09/08 19:48
推aiggie: 房價大漲 27.53.104.19 09/08 20:28
推ssnpiggy: 穩穩 101.12.41.224 09/08 20:53
推soiloveu: 東西又要上漲 122.117.15.251 09/08 21:15
→tomato5566: 蛋一盒都要100了操 49.216.167.41 09/08 22:48
→asidy: 爽耶 112.104.152.7 09/08 23:43
噓CindyLara: 薪資漲一點 可是硬過 中介法 的話 誰能 61.228.207.135 09/08 23:58
→CindyLara: 接受啊? 61.228.207.135 09/08 23:58
推alan047: 原物料漲50% 27.246.106.119 09/09 00:32
噓retang: 哇 我快領到基本薪資了 111.82.157.7 09/09 09:51
噓j357788: 幫你調薪水還要酸,多可悲 61.57.74.142 09/09 10:24
→j357788: 全球物價都通膨,你要台灣物價降價? 61.57.74.142 09/09 10:24
推evilpoa: 年底選舉有趣了 61.227.32.133 09/09 13:41
推wench760129: 真棒啊 39.8.164.97 09/09 14:44
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cjol (111.252.81.115 臺灣), 09/10/2022 09:29:41
※ 編輯: cjol (111.252.81.115 臺灣), 09/10/2022 09:30:03
1F噓matto: 外食又要貴囉 給基本薪資的行業都要變貴囉^^ 09/10 10:04
2F噓aidansky0989: 打工族韭菜票先收割一波,CPI才2%在那叫什麼 09/10 13:28
3F推zetazko: 您各位啊 吃飯加滷蛋都15元了 09/10 13:48
4F→zetazko: 雞排65元已經無感了 09/10 13:49
5F推zetazko: 不是平價的店家 已經少吃或不吃了 慘 09/10 13:51
6F→albertwi: 良心企業幫員工加薪,但售價再加+10%,不然不排除出走 09/10 16:19
7F噓milk830122: 以後超商早餐搭配超過100不是夢 09/10 17:02
8F→GOPOL: 政府: 一堆刁民 幫你調薪 還被罵 09/10 17:16
9F噓xvited945: 調的是基本工資又不是全民加薪,邏輯是很好的東西,希 09/10 17:59
10F→xvited945: 望大家都有 09/10 18:00
11F噓chikorita: 爽外勞,漲物價 09/10 18:02
12F推O10lOl01O: 我現在是25600 那還會再加一點O_o 09/10 18:29
13F噓dog377436: 有很多嗎??以現在的物價來看 應該要3萬5才夠基本開銷 09/10 19:44
14F→dog377436: 剩不到2年了 當初喊的基本薪資3萬還沒做到 09/10 19:45
15F噓dog377436: 而且還沒算租屋族 雙北租屋1萬起跳 生活費看個人5~8千 09/10 19:48
16F→dog377436: 還有就算沒調薪 物價照樣漲 09/10 19:49
17F→dog377436: 會覺得調基本薪資是物價上漲唯一原因的 不是低能就是只 09/10 19:50
18F→dog377436: 領基本薪資高一點的在靠腰 09/10 19:50
19F噓xvited945: 樓上以為物價上漲是0跟1嗎?邏輯啊邏輯,真的是很好東 09/10 20:07
20F→xvited945: 西 09/10 20:07
21F→xvited945: 說實在啦,北漂領基本薪資完全是自己的問題喔,怨不了 09/10 20:08
22F→xvited945: 任何人,這點我就會挺政府了,你放心 09/10 20:08
23F→dog377436: 呵 邏輯這種話去跟挺政府的講 09/10 20:10
24F→dog377436: 死忠的就算了吧 09/10 20:11
25F推AquaSKY: 所以根據邏輯 雞蛋漲、石油漲都算基本工資的鍋 09/10 20:11
26F噓xvited945: 瞎扯不會讓你比較有道理,明門政府做任何事物價漲幅都 09/10 20:15
27F→xvited945: 一樣,那為何不立刻降息刺激經濟呢? 09/10 20:15
28F→xvited945: 事實就是物價漲幅跟很多事情有關,物價正常來說都會上 09/10 20:16
29F→xvited945: 漲,但調漲基本薪資只會讓物價漲更多更快而已,對於領 09/10 20:16
30F→xvited945: 基本薪資以外的人一點好處都沒有 09/10 20:16
31F→xvited945: 明門你是出社會還在領基本薪資的人,挺政府調漲合理, 09/10 20:19
32F→xvited945: 畢竟是唯一受益的族群,明門不是,那就單純護航而已了 09/10 20:19
文章来源於PTT實業坊: [新聞] 快訊/行政院拍板明年漲基本工資 月薪2 PTT Dcard 求職評價 天眼通 產品 錄取 內湖 討論 明門實業 企業 視訊 1111 明門公司 跨國 面試 集團 ptt 薪資待遇 薪水 工作環境 求職者 找工作 評價 離職 經驗 心得 天眼通 感想 人資 wonderland 嬰兒 嬰幼 履歷 加班 好評 福利 業務 專員 行銷 管理 負評 新鮮人 比薪水 dcard 婦幼 104 員工 人力銀行 徵才 求才 產品