作者: turndown4wat (wat) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 主計總處:2020年國人平均每戶擁1263萬
時間: Mon Nov 7 23:23:32 2022
備註請放最後面 違者新聞文章刪除
1.媒體來源:
東森新聞雲
2.記者署名:
記者廖婕妤/台北報導
3.完整新聞標題:
真有錢?主計總處:2020年國人平均每戶擁1263萬元
4.完整新聞內文:
行政院主計總處今(7)日發布最新國情統計通報,2020年底我國每戶財富(PPP)為79.8
萬美元,按新台幣計算為1263萬元,較2019年底增加5.1%。
據主計總處資料顯示,2020年底我國家庭部門平均每戶資產負債淨值(簡稱每戶財富),
不含人壽保險及退休準備,依新台幣計算為1263萬元,較2019年底增62萬元或5.1%,主
要是因為金融性資產淨值增55萬元,其中每戶「有價證券」增37萬元、「現金及活期性存
款」增25萬元所致;較2017年底亦增98萬元或8.4%。
若依購買力評價(PPP)換算,2020年底我國每戶財富(PPP)79.8萬美元,較2019年底增
3.8萬美元或5%;較2017年底亦增9.7萬美元或增13.8%。
觀察我國與OECD會員國及夥伴國每戶財富(PPP),2019年以盧森堡94.1萬美元最高、其
次為瑞士86.2萬美元,拉脫維亞及哥倫比亞較低,各為7.9及8.7萬美元。
台灣為76萬美元,高於OECD國家中位數25.5萬美元,排名僅次於盧森堡與瑞士,在42個國
家中排名第3,優於亞鄰的南韓排第14名、36.2萬美元,及日本排第20名、29.5萬美元。
https://cdn2.ettoday.net/images/6674/6674688.jpg
https://cdn2.ettoday.net/images/5300/d5300166.jpg
5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結:
https://finance.ettoday.net/news/2375151?redirect=1
心得
韓國兩倍? 有沒有算錯
台灣經濟20年最好
中產跟中低收入也很強?
貧富差距數據也要公布吧
—
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.253.175 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1667834615.A.11A.html
推peter080808: 平均 114.136.94.217 11/07 23:23
推pinhanpaul: 睪丸 49.159.20.41 11/07 23:24
推a94037501: 我跟郭台銘平均40億美金 223.136.36.105 11/07 23:24
噓belucky: 平均勒 草 150.117.41.81 11/07 23:24
推icem: 哇 我家有1200多萬 1.162.196.90 11/07 23:24
噓stlevi811101: 我好爛 跟草履蟲一樣124.155.130.166 11/07 23:24
→k385476916: 有錢ㄉ很有錢窮得很窮 1.34.57.8 11/07 23:24
→syldsk: 你各位低於平均的請118.161.206.205 11/07 23:24
推PPPGGG: = =誰可以給我1260萬 114.47.25.52 11/07 23:25
→belucky: 跟台彎平均每個人一顆睪丸 一樣的干話 150.117.41.81 11/07 23:25
→angel902037: 我跟郭董平均都有2個蛋 114.34.97.110 11/07 23:25
推relax1129: 這種統計在嘲諷中產跟中低收入的人吧 111.71.212.157 11/07 23:25
→neoa01: 台灣生不如死,民進黨經濟20年最好 223.140.178.14 11/07 23:25
→bonfferoni: 那些求職要賺錢的結果被囚禁 = = 101.10.11.240 11/07 23:25
推xkso: 韓國兩倍? 有沒有算錯 111.81.57.44 11/07 23:25
→bonfferoni: 我跟郭台銘平均幾百億台幣 = = 101.10.11.240 11/07 23:25
→rustic5566: 綠蟑螂哭暈 61.231.90.60 11/07 23:25
推luche: 經濟20年最好 1.200.255.161 11/07 23:26
推flux: 貧富差距數據很久不敢公布了223.138.244.203 11/07 23:26
推tchialen: 在座各位都是平均之下的低端人口 114.40.116.87 11/07 23:26
推ginsengwolf: 謝謝詐騙機房幫忙拉高平均 49.158.248.196 11/07 23:26
→bonfferoni: 路上開跑車的年輕人一堆刺青 101.10.11.240 11/07 23:27
推STi2011: 和美窮死三兄弟表示 36.232.36.242 11/07 23:27
推KTFGU: 又在玩數字了 民進黨真會玩118.165.153.169 11/07 23:27
推KIDDLEE: 原來我這麼有錢 203.204.41.98 11/07 23:27
推Linlosehow: 厲害了 我的主計處 61.230.7.31 11/07 23:27
推SunRoy: 主計處喔 不意外 111.82.175.35 11/07 23:27
→akway: 每戶是有可能啦 一戶多少人了 103.5.101.160 11/07 23:28
推sopi: 這是每戶 沒達到的要檢討爸媽 220.142.165.22 11/07 23:28
噓tools: J三小 36.226.105.153 11/07 23:28
推TigraBoy: 貧富差距越來越嚴重 218.35.245.99 11/07 23:28
→scum5566: 我聽你媽在咖虎爛啦 111.252.64.126 11/07 23:28
→no2muta: 跟蔡ee 滿意度一樣可笑 42.73.230.44 11/07 23:29
噓bonfferoni: 是連房子都算進去嗎 101.10.11.240 11/07 23:29
→kevin4201153: 謝謝 我是甲級貧戶 122.254.46.87 11/07 23:29
推LoveMakeLove: 沒有政府會補給我們嗎? 36.226.188.66 11/07 23:29
噓fransice7: 我加我爸媽連126.3都沒 …… 59.126.185.223 11/07 23:29
推Arjui: 哇!實際沒有的會補給我是嗎? 123.0.227.65 11/07 23:30
→Lmkcat: 高玩114.136.225.241 11/07 23:30
推ffxx: 原來我這麼有錢118.167.189.204 11/07 23:30
噓jil: 可能把房價算進去 用房子撐起來的數據 114.41.72.183 11/07 23:30
推Darvish0831: 原來全台灣每個人平均都千萬富翁203.121.244.186 11/07 23:30
推Brioni: 世界第三??你敢信?? 114.136.136.73 11/07 23:30
→Darvish0831: 厲害了 我的國203.121.244.186 11/07 23:30
推sky121: 差不多 我家應該有拉高平均 49.217.237.212 11/07 23:31
推pobby920: 傻眼223.136.222.104 11/07 23:31
推kltnlious: 這含自用住宅吧? 111.83.194.139 11/07 23:31
推KKB: 平均的洨 前10趴地產都他們的 223.137.67.161 11/07 23:31
推good5755: 房價上升 財產也增加 嗯… 42.72.117.160 11/07 23:32
推garcia: 自己不爭氣 整天怪政府 114.42.83.141 11/07 23:32
推luche: 明門把麵線一碗20元算進去 咱們應該稱的上 1.200.255.161 11/07 23:32
→luche: 全球第一 1.200.255.161 11/07 23:32
推STi2011: 那你110年中低收、低收入戶 是全假的? 36.232.36.242 11/07 23:32
噓mioaria: 平均真他媽好用阿 114.41.86.116 11/07 23:32
→STi2011: 有意義嗎? 36.232.36.242 11/07 23:33
→Brioni: 超過英美加澳、北歐四國、新加坡、荷蘭… 114.136.136.73 11/07 23:33
噓hy1221: 平均 218.164.221.17 11/07 23:33
噓TouchAgain: 又在搞什麼數字遊戲了 嗯? 218.161.25.218 11/07 23:33
推SulaKings: 我跟馬斯克平均有一千多億美元資產 ^^ 1.160.215.71 11/07 23:33
推suhaw: 我跟蔡英文平均一顆睪丸223.140.138.169 11/07 23:33
噓kamisanma: 主計總處每年都要做這種丟統計學臉的 114.26.195.195 11/07 23:34
→Brioni: 僅次瑞士、盧森堡???? 114.136.136.73 11/07 23:34
→kamisanma: 事情呢 114.26.195.195 11/07 23:34
→Colitas: 這記者在寫「79.8萬美元,按新台幣計算 39.15.32.138 11/07 23:34
→Jtke: 瞎118.166.228.118 11/07 23:34
→Colitas: 為1263萬元」的時候,都不覺得哪裡怪怪 39.15.32.138 11/07 23:34
推wolve: 又在睪丸說了 101.12.89.115 11/07 23:34
→Colitas: 的嗎? 39.15.32.138 11/07 23:34
推zxasqw0246: 有可能吧 一堆人戶籍還放在家裡 戶數 130.245.192.10 11/07 23:34
推pokyhoyo: 這種算法 果凍家也算一戶吧 49.216.45.104 11/07 23:34
→zxasqw0246: 可能有2或3人 130.245.192.10 11/07 23:34
噓deltarobot: 少的你捕? 123.205.139.23 11/07 23:35
→dvnorlag: 一個人有63萬就要笑了! 1.200.158.169 11/07 23:35
→SulaKings: 為何不公布中位數? 1.160.215.71 11/07 23:35
推clydebbman: 全台灣平均每人有一顆睪丸 36.233.238.30 11/07 23:35
推itwt: 有一間房就有啦,哪裡難了 114.136.58.145 11/07 23:35
噓jeff1008: 整天報這些白痴新聞有夠可憐 101.9.100.4 11/07 23:35
噓vespar: 沒有的主計總處要補給我?怎麼那麼愛做一 36.236.159.64 11/07 23:35
→vespar: 些智障統計 36.236.159.64 11/07 23:35
→crassus7217: 我連120萬都拿不出來 114.35.35.204 11/07 23:35
→sharkimage: ?111.243.128.117 11/07 23:36
→wugi: 黨賺走了 能撈就撈 升官發財請走此路101.139.229.135 11/07 23:36
→zszsdd: 房地產漲價加進去算的吧 101.9.33.140 11/07 23:37
噓higamanami: 無腦統計220.136.182.214 11/07 23:37
→tazkwan: 燒給你啦 118.232.104.40 11/07 23:37
噓inshadow: 沒有的政府補給我嗎? 36.238.152.180 11/07 23:38
噓whiteadam: 房地產有算ㄇ 220.135.52.193 11/07 23:38
噓uahj: 蒸蚌 111.83.6.112 11/07 23:39
推tin989: 請問要去哪裡領☺ 1.173.73.106 11/07 23:39
推aimless: 一點參考價值都沒有 39.9.196.23 11/07 23:40
噓thepstar: 又來平均了 這還不包括股票跟不動產 73.167.230.230 11/07 23:40
推acserro: 以上連60萬都沒有 101.12.21.41 11/07 23:41
噓ihfreud: 政府補給我? 122.116.232.46 11/07 23:41
推littlelinsyu: 貧富差距大到這麼大啊?? 101.9.137.14 11/07 23:41
噓onejune: 請問要去哪領差額 還有我家小孩的 111.252.63.245 11/07 23:43
噓hungyichan: MD 87智障算法 118.169.107.83 11/07 23:44
噓mmchen: 財團賺爛囉 118.231.177.55 11/07 23:44
推keith780902: 超英趕美 厲害了 我的黨 220.141.188.29 11/07 23:44
推hotfeer: 這記者要不要再看一次自己在寫啥 36.229.219.117 11/07 23:46
推vencil: 這也不算沒參考價值,就是跟你講貧富懸殊 42.73.154.90 11/07 23:46
推exceedMyself: 沒有你補? 39.14.25.194 11/07 23:47
推adifdtd: 對不起 我人生至今都在拉低平均..QQ114.136.189.111 11/07 23:47
→hotfeer: 她在美金換台幣的時候遇到土匪 36.229.219.117 11/07 23:47
推gn01693664: ㄏ 42.79.3.4 11/07 23:48
噓Jarjayes: ????? 114.27.176.248 11/07 23:50
噓GUNIT6968: 我跟我老婆平均一人一顆睪丸 101.9.131.139 11/07 23:50
推Tenging: 每戶 219.71.161.211 11/07 23:50
推fufugirl: 不要再說了QQ 1.169.75.184 11/07 23:51
推Dreampen: 睪丸理論 118.168.65.86 11/07 23:52
推selfhu: 要扣除房價吧,我根本就沒這麼多 220.137.74.99 11/07 23:52
→waijr: 房地產對吧 101.12.17.230 11/07 23:52
推fp563563: 台灣貧富差距很嚴重! 1.200.15.20 11/07 23:54
推luckyfly91: 這樣我算低收入戶嗎 101.10.61.133 11/07 23:55
噓Audien: 平均 27.51.0.31 11/07 23:55
推LoveMoon: 20年經濟最好,國昌英文大勝利!!123.193.193.185 11/07 23:56
推Leo3492351: 台灣有錢人真的比想像中多很多 27.52.232.69 11/07 23:56
推cgluck: 注意! 61.230.69.183 11/07 23:57
噓neil0611: 我都吃20元蚵仔麵線223.138.171.141 11/07 23:57
→sendow: 代表貧富差距拉大啊,炒房党意外嗎 59.125.188.230 11/07 23:58
→sendicmimic: 每戶是一本戶口名簿內的所有人嗎? 1.174.66.162 11/07 23:58
推Caball: 貧富差距非常大的意思223.137.154.109 11/07 23:59
推yeap193: 看起來不需要蓋社宅了對齁 220.141.5.117 11/08 00:00
推kobekai: ? 223.140.2.122 11/08 00:00
→helloffx: 睪丸 112.78.72.109 11/08 00:00
→Caball: 公布這種數據能做啥 是不是標準以下的可223.137.154.109 11/08 00:01
→Caball: 以申請低收入戶補助 好蚌223.137.154.109 11/08 00:01
推jakcycoco: 多打那個萬吧 1.171.224.78 11/08 00:01
噓sa13961387: 沒有可以申請低收入戶嗎 101.10.108.175 11/08 00:01
噓a52655: 記者你那邊還來的及,美金匯率15 1.162.34.221 11/08 00:02
噓niniikoski: 塔綠班拼命吃香喝辣韭菜人民持續躺平 223.137.28.166 11/08 00:03
→ueiueiuei: 哇!1263萬,難怪什麼都漲 219.85.85.111 11/08 00:04
噓scum5566: 我跟我司老董的平均資產也屌打眾鄉民啦 111.252.64.126 11/08 00:06
噓fenderrb: …貧富差距已經大到這樣 101.10.45.205 11/08 00:06
→scum5566: 笑死 111.252.64.126 11/08 00:06
推cymtrex: 經濟史上最好 政績 42.79.222.142 11/08 00:07
噓lux2668: 原來我這麼有錢 太開勳了 59.125.97.179 11/08 00:08
推marknm: 笑死,不只超英趕美,都快跟瑞士這種仙境 61.230.70.199 11/08 00:08
→marknm: 一樣啦 61.230.70.199 11/08 00:08
→marknm: 這種數據明門是真,貧富差距可能世界數一 61.230.70.199 11/08 00:09
→marknm: 數二了 61.230.70.199 11/08 00:09
噓UROLOGY: 沒有政府可以補給我們嗎? 118.170.49.4 11/08 00:11
→physicsdk: 哪來的低能數據223.140.217.163 11/08 00:12
推ByronX: 這種數據有什麼意義? 1.175.94.82 11/08 00:14
→s203abc: 2020就這麼有錢2022不就更多 118.232.6.146 11/08 00:14
噓jimmyso: 靠炒房吧 做資料看起來好看 實際犧牲多 125.228.37.7 11/08 00:14
→jimmyso: 少東西換來的 125.228.37.7 11/08 00:14
噓soulXdancer: ??? 1.200.252.82 11/08 00:17
推whaleegg: 遊民跟郭董平均也有千億身家喔~ 39.14.66.23 11/08 00:17
噓fish10606: ????? 27.147.8.83 11/08 00:18
噓billgats: 正港講淦話 114.136.76.154 11/08 00:19
推ert135798: 平均XDD 182.233.16.214 11/08 00:20
推ja881213: 又平均 中位數和眾數呢? 114.45.60.193 11/08 00:26
噓jackie0804: 哈哈哈哈哈哈118.167.178.253 11/08 00:27
噓nichinichi: 用平均統計出這種自我安慰的報告 148.252.132.22 11/08 00:27
推BREAKFAST204: 你各位資產沒破千萬的都該檢討^^ 218.161.27.203 11/08 00:28
→john0450: 低能主計處 42.75.34.100 11/08 00:31
推wheat1130: 選舉到了,開始一人一顆睪丸惹。118.165.118.149 11/08 00:33
噓win1130: 唬爛 27.247.32.164 11/08 00:33
→Jetame: 增加最多的是有價證券15% 現金13%118.169.117.149 11/08 00:34
→Jetame: 房地產反而沒有增加太多0.3% 比105年還低118.169.117.149 11/08 00:35
→Jetame: 不過負債也在增加 平均每戶204萬 增加6%118.169.117.149 11/08 00:44
→Jetame: 大抵來說現金(活存) 定存 證券 各有200萬118.169.117.149 11/08 00:46
推yeay: 他的意思是1200萬是台幣資產,而79萬美元是 42.72.119.20 11/08 00:48
→yeay: 換算PPP的結果。臺灣的PPP一向很驚人。 42.72.119.20 11/08 00:48
推steven869200: 看來選情十分吃緊 42.74.234.7 11/08 00:49
推jehow: 主計處真的很神 各種數據都做得出來 麵線20220.129.100.248 11/08 00:50
→SShirakawa: 平均平均沒有的要不要補差額給我?幹 1.160.223.196 11/08 00:50
→abs135790: 有沒有這麼好算的 還平均勒 59.124.130.162 11/08 00:54
推S0CK: 提早實現黨的共同富裕啦 114.27.39.90 11/08 00:58
→yagomi: 應該是有把臺灣房價灌進去,畢竟臺北市戶 118.166.24.149 11/08 00:59
→yagomi: 戶都是每坪百萬以上 118.166.24.149 11/08 00:59
噓Bonkon: 平均一顆睪丸的概念 OK 我懂了 笑死 110.30.57.97 11/08 01:00
→Bonkon: 媽的低能 110.30.57.97 11/08 01:00
→houting: 從推噓文看得出來窮人的確很多 嘻嘻 219.85.40.187 11/08 01:00
→spzper: 數據治國笑死 114.42.141.136 11/08 01:02
→asdfghjklasd: 沒有的是主計處要發嗎? 140.238.52.217 11/08 01:03
推ogisun: 明門有加房產跟股票的話不難阿 36.227.128.122 11/08 01:06
噓newversion: 怎麼不公佈中位數 高標 低標114.198.172.242 11/08 01:06
噓jibes932: 平均 59.115.176.101 11/08 01:08
推kakyou10: 可憐那123.194.231.158 11/08 01:08
推sunrise1206: 不知道中位數跟平均值差了多少:)223.139.138.202 11/08 01:12
→sunrise1206: 國家級的機關統計資料做半套這樣好223.139.138.202 11/08 01:12
→sunrise1206: 嗎?223.139.138.202 11/08 01:12
推WWIII: 一戶十個人的話有啦111.241.105.129 11/08 01:15
噓vaca01: 79.8萬美元 = 1263萬台幣 ? 台幣匯率到過1 61.220.96.241 11/08 01:16
→vaca01: 5 ? 61.220.96.241 11/08 01:16
推leterg: 這有含房價跟房貸吧 1.200.139.148 11/08 01:17
推elryo: 我的1千萬在哪咧?123.194.172.173 11/08 01:23
噓ted01234567: 平均你妹220.129.151.140 11/08 01:25
推cloudpart2: 。。。123.193.230.139 11/08 01:31
推prkfcpr: 誰把我家的一千萬幹走了?122.117.234.129 11/08 01:33
推xaxa0101: 原來我還有1200多萬 110.30.65.198 11/08 01:41
→vking223: 笑死,不夠的誰給我 61.223.74.94 11/08 01:42
推shinobunodok: 宮山小 114.47.89.162 11/08 01:44
推yin0123: 我的呢???可以補給我嗎? 36.225.202.208 11/08 01:45
推justboa: 這是統計民進黨貪污後每個党員的資產嗎? 39.14.67.79 11/08 01:48
推imkp: 平均 嘻嘻 台灣真幸福 1.200.71.139 11/08 01:54
→kobe760903: 平均XD114.140.112.112 11/08 02:02
推KOSTAR: 可以報四分位數嗎?怕數據難看得罪人?223.141.163.211 11/08 02:13
→Anikk: 月薪4萬 算算看要存多久 1.174.227.141 11/08 02:23
噓meeth: 誰幹走了我的1260萬 61.228.68.30 11/08 02:34
噓psykl: 何時才公佈全國勞工投保薪資數據? 180.217.47.78 11/08 02:52
推leon1757tw: 我跟郭台銘平均千億 1.163.101.50 11/08 03:07
噓blackwoody: 快使用均富卡 101.3.137.154 11/08 03:10
推atzer2002: 可惡 誰把我一千多萬幹走 36.237.21.247 11/08 03:13
→suesuesue88: 原來只有我沒1000萬 1.173.128.156 11/08 03:19
推tttkkk: 蒙上眼睛就以為看不到 捂上耳朵就以為聽 36.226.22.205 11/08 03:24
→tttkkk: 不見 36.226.22.205 11/08 03:24
→squarerinoa: 哪個垃圾拉低我跟郭董的平均值? 61.224.118.99 11/08 03:28
→jiaxie: 能罵髒話嗎? 114.41.194.174 11/08 03:29
噓fujimoto: 現在匯到我戶頭 106.64.120.61 11/08 03:41
→best0811: 郭董我們能用均富卡嗎 122.118.19.155 11/08 03:49
推qoojo2002: 我拉低郭董平均 223.137.39.131 11/08 04:33
→qoojo2002: 每人可分得1200萬,然後通膨到炸 223.137.39.131 11/08 04:34
推escape54321: 政府要補我800萬嗎? 116.89.143.4 11/08 04:40
噓westhaown: 煮妓畜又白賊了 詐騙當道從政府開始 111.82.235.84 11/08 05:32
→minami77: 身邊40-50歲的親友真的都有 就自己最窮 180.176.233.97 11/08 05:40
→a2334436: 我連3萬都沒有223.139.131.219 11/08 05:49
噓kengi1112: ……..114.136.174.192 11/08 05:53
→dangu4rmp: 一下用中位數一下用平均 不同數據挑有 42.79.142.63 11/08 05:57
→dangu4rmp: 利的說 爛到有剩 雖然我家高於平均 但 42.79.142.63 11/08 05:57
→dangu4rmp: 是這數據一看他媽就跟一般人感受不服 42.79.142.63 11/08 05:57
噓gpbp2266: 我們的用平均其他國家是中位數,可以這 101.12.32.83 11/08 06:15
→gpbp2266: 樣比? 101.12.32.83 11/08 06:16
推amethystboy: 幹 我的1260萬在哪裡 111.243.108.35 11/08 06:37
推blue237: 中華民國歷屆總統平均有將近兩顆睪丸 172.58.89.83 11/08 06:38
噓liang0224: 麥當勞m神預言180.217.141.140 11/08 07:02
噓zoemimi: 每個人平均有一顆睪丸的垃圾話又來了 223.137.94.8 11/08 07:09
噓mastoid: ppp 39.15.24.249 11/08 07:18
→pearlQQ: 靠,這單位可以廢了 1.200.113.196 11/08 07:25
推cherita: 房地產價值是虛幻的 42.76.250.248 11/08 07:28
噓blue6308: 平均說多少次要中位數標準差…… 1.200.188.54 11/08 07:29
推Heedictator: 我只有1,263塊 42.77.82.200 11/08 07:37
噓lee28119: 用房價撐起的神話 呵呵 111.83.27.117 11/08 07:37
推elfindor: 睪丸 101.10.12.199 11/08 07:37
噓mis1114: 貧富差距擴大 219.86.10.213 11/08 08:05
推gime0226: 50年老屋就占800萬啦 沒毛病223.137.244.133 11/08 08:13
→shock0905: 經濟20年最好 111.82.161.92 11/08 08:19
→attpp: 房東、財團、慣老闆:所以我有很多戶對啊 101.9.194.28 11/08 08:24
推roroccc: 是被平均 42.79.135.242 11/08 08:30
推werty982730: 房產也算的話,每戶上千萬很正常 113.185.47.157 11/08 08:31
推Motor: 中位數啦幹 101.12.48.210 11/08 08:35
推ebeta: 說個笑話:主計處統計! 42.72.107.103 11/08 08:38
噓woodfish: 平均是有什麼意義…..欠罵 27.242.101.161 11/08 08:39
噓skygray2: 我不足的補給我 1.200.137.129 11/08 08:46
→aken59420: 炒房炒一炒,下不了台了 106.1.234.154 11/08 08:47
推neo72: 原來我這麼富有啊? 誰來跟我平均一下220.129.216.136 11/08 08:51
噓jaceda: 一般有房階級扣掉房子大概也剩沒多少資產 61.219.255.68 11/08 08:51
推rexn: 雞蛋還很便宜,再漲一些 114.137.53.1 11/08 08:53
推ASEVE: 房地產炒高,當然資產增加 114.32.115.188 11/08 08:58
推retrud: 我還差1200萬 蠻接近的 114.136.36.68 11/08 09:05
→easonli000: 房子不能算吧 106.64.99.16 11/08 09:43
噓allenbody: 來個中位數好嘛 每次講平均只是在自嗨 116.59.187.214 11/08 09:45
推abjx: 我拖累平均值真是不好意思223.139.221.226 11/08 10:30
推HughHuang: 我只看到可怕的貧富差距…220.141.203.178 11/08 10:43
→Coronarius: 平均,笑死 42.77.86.179 11/08 10:45
→windwater14: 我嚴重拉低平均。恐怖的貧富差距 42.76.204.79 11/08 11:15
→godchildtw: 我和郭台銘平均有幾百億身家 111.82.74.168 11/08 12:12
推kiddcat: 這種統計有啥意義?別人的錢不是你的錢 118.167.142.28 11/08 15:12
→yun420179: 算戶的 住家裡加爸媽差不多啦 149.233.32.90 11/08 15:19
推miffei: 算這到底要幹嘛?平均大內宣? 49.216.42.141 11/08 16:58
→miffei: 還2020年的 沒QE家商通膨你要不要算算? 49.216.42.141 11/08 16:58
噓jason222333: 是我拉低的 223.137.61.171 11/08 17:26
噓darkholy: 哈哈哈,這真的是貧富差距擴大的證據 223.138.93.65 11/08 17:26
→darkholy: 全國90%的資產集中在前5%的人手上 223.138.93.65 11/08 17:27
推waterdeep: 我跟郭董也是平均有錢的! 111.248.98.4 11/08 17:48
→shi21: 每人平均有一顆睪丸118.167.153.246 11/08 21:20
※ 發信站: 明門實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cjol (219.70.228.141 臺灣), 11/08/2022 23:12:47
※ 編輯: cjol (219.70.228.141 臺灣), 11/08/2022 23:14:08
1F→chulen: 先思考一下台灣有錢人多有錢 就會知道貧富差距多可怕 11/09 09:18
2F推stevenshih: 一堆白癡推文。加上房價每戶1263萬很正常啊 11/09 10:11
3F→stevenshih: 一堆魯蛇窮鬼在那邊鬼叫 有夠低端。難道你家房價連100 11/09 10:11
4F→stevenshih: 0萬都沒有? 11/09 10:11
5F噓SAoKelin: 主計處? 11/09 10:29
6F推Lhmstu: 20年來經濟最好 11/09 10:29
7F→stevenshih: 一戶房地產就超過1263萬了好嗎 11/09 10:30
8F→shooter555: 還要扣負債 有房產沒房貸的人不多吧 11/09 12:36
9F推SSSONIC: 這叫紙上富貴? 11/09 13:48
10F→ltj3183: 扯 11/09 14:39
11F→dong531: 沒房貸的人不少吧,又不是專指年輕人,我媽那代40幾年前 11/09 15:48
12F→dong531: 開始買房的,多的是買好幾間在收租了 11/09 15:48
13F→dong531: 「每戶」就是你年輕人買不起房住家裡戶口就在家裡囉 11/09 15:49
14F→dong531: 用「每戶」感覺就是在玩文字遊戲 11/09 15:51
15F→stevenshih: 每戶的確資產加上房地產輕鬆超過1236萬啊。有什麼問題 11/09 16:10
16F→stevenshih: 嗎。那些在那邊靠邀要政府補錢的窮鬼 11/09 16:10
17F推li118: 台灣基尼係數也比韓國低啊,自己窮不要幻想貧富差距害的好 11/09 20:07
18F→li118: 嗎 11/09 20:07
文章来源於PTT實業坊: [新聞] 主計總處:2020年國人平均每戶擁1263萬 PTT Dcard 求職評價 天眼通 產品 錄取 內湖 討論 明門實業 企業 視訊 1111 明門公司 跨國 面試 集團 ptt 薪資待遇 薪水 工作環境 求職者 找工作 評價 離職 經驗 心得 天眼通 感想 人資 wonderland 嬰兒 嬰幼 履歷 加班 好評 福利 業務 專員 行銷 管理 負評 新鮮人 比薪水 dcard 婦幼 104 員工 人力銀行 徵才 求才 產品